基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
型式 | DBA-LB420XC |
最小回転半径 | 6.0m |
駆動方式 | 4WD |
全長×全幅×全高 | 4.95m×1.96m×1.78m |
ドア数 | 5ドア |
ホイールベース | 2.99m |
ミッション | 8AT |
前トレッド 後トレッド | 1.68m 1.68m |
AI-SHIFT | ー |
室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
4WS | ー |
車両重量 | 2080kg |
シート列数 | 3列 |
乗車定員 | 7名 |
最大積載量 | -kg |
ミッション位置 | フロア |
最低地上高 | 0.23m |
車両総重量 | 2465kg |
マニュアルモード | ◯ |
標準色 | アイスホワイト、クリスタルホワイトパール、エレクトリックシルバーメタリック、オニキスブラックメタリック、ブライトシルバーメタリック、オスミウムグレーメタリック、サヴィルグレーメタリック、トワイライトブロンズメタリック、ルミナスサンドメタリック、デニムブルーメタリック、パイングレーメタリック、メープルブラウンメタリック |
オプション色 | ー |
掲載コメント | - |
エンジン
エンジン型式 | B420 |
環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ |
種類 | 直列4気筒DOHC |
使用燃料 | ハイオク |
過給器 | ターボ&スーパーチャージャー |
燃料タンク容量 | 71リットル |
燃費(10.15モード) | -km/L |
総排気量 | 1968cc |
最高出力 | 320ps |
燃費(JC08モード) | 12.5km/L |
可変気筒装置 | ー |
燃費(WLTCモード) | ー |
燃費基準達成 | H27年度燃費基準 +20%達成車 |
最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 400(40.8)/5400 |
足回り
ステアリング 位置 | 右 |
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
パワーステアリング | ◯ |
VGS/VGRS | ー |
サスペンション形式 前 | ダブルウィッシュボーン |
サスペンション形式 後 | マルチリンク式 |
高性能サスペンション | |
タイヤサイズ 前 | 275/45R20 |
タイヤサイズ 後 | 275/45R20 |
ブレーキ形式 前 | ディスク式 |
ブレーキ形式 後 | ディスク式 |
福祉車両
福祉車両 | ー |
安全装備
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
エアバック 運転席 | ◯ |
エアバック 助手席 | ◯ |
エアバック サイド | ◯ |
エアバック カーテン | ◯ |
エアバック ニー | ◯ |
ソナー | ◯ |
駐車支援システム | ◯ |
センターデフロック | - |
横滑り防止装置 | ◯ |
トラクションコントロール | ◯ |
フロントカメラ | ◯ |
サイドカメラ | ◯ |
バックカメラ | ◯ |
LSD(リミテッドスリップデフ) | - |
ダウンヒルアシストコントロール | ◯ |
AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | ◯ |
SH-4WD | - |
ABS | EBD付きABS(◯) |
ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | ◯ |
ブレーキアシスト | ◯ |
ビルドインチャイルド | ◯ |
アイドリングストップシステム | ◯ |
バケットシート | - |
ランフラットタイヤ | - |
後退時連動式 ドアミラー | ◯ |
エアサスペンション | △ |
レインセンサー | ◯ |
ブレーキ系装備 | - |
インテリジェント AFS | ◯ |
衝突軽減装置 | ◯ |
盗難防止装置 | ◯ |
ナイトビジョン | - |
セキュリティアラーム | ◯ |
レーンアシスト | ◯ |
ロードサービス | - |
車間距離自動制御システム | ◯ |
インテリア
助手席ウォークスルー | - |
2列目ウォークスルー | - |
2列目シート | - |
3列目シート | - |
パワーウィンドウ | ◯ |
オットマン機構 | - |
フルフラットシート | - |
チップアップシート | - |
本革シート | ◯ |
電動サードシート | - |
フロントベンチシート | - |
床下ラゲージボックス | - |
シートリフター | ◯ |
エンジンスタート ボタン | ◯ |
シートポジション メモリー機能 | ◯ |
キーレスエントリー | ◯ |
運転席パワーシート | ◯ |
ETC | ◯ |
フロント両席 パワーシート | ◯ |
エクステリア
大型ガラスルーフ | △ |
サンルーフ | △ |
ルーフレール | ◯ |
Tバールーフ | - |
ルーフ系装備 | - |
片側電動スライドドア | - |
両側電動スライドドア | - |
電動バックドア | ◯ |
片側スライドドア | - |
両側スライドドア | - |
タルガトップ | - |
ハードトップ | - |
ソフトトップ | - |
キャンバストップ | - |
メタルトップ | - |
ドアイージー クローザー | - |
ディスチャージド ランプ | - |
フロントフォグランプ | ◯ |
リアフォグランプ | ◯ |
マグネシウムホイール | - |
アルミホイール | ◯ |
フロントスポイラー | - |
リアスポイラー | ◯ |
UVカットガラス | - |
プライバシーガラス | ◯ |
ヘッドライト ウォッシャー | ◯ |
ローダウン | - |
寒冷地仕様 | - |
快適装備
AM/FM ラジオ | ◯ |
カセット | - |
CD | ◯ |
MD | - |
HDD | - |
DVD | - |
リアエンターテイメント | - |
スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
エアコン・クーラー | ◯ |
空気清浄機 | ◯ |
AC電源 | - |
エアフィルター | ◯ |
カーナビゲーション | HDDナビ(◯) |
抗菌仕様 | - |
ステアリングヒーター | ◯ |
消臭加工 | - |
前席シートヒーター | ◯ |
防水加工 | - |
後席シートヒーター | ◯ |
サウンドシステム系装備 | △ |
インテリジェントパーキングアシスト | ◯ |
カーテレビ | 地上波(◯) |
クルーズコントロール | ◯ |
情報通信系装備 | - |
その他ナビゲーション | - |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
新車時価格 |
ドア枚数 |
シート列数 |
乗車定員 |
ハンドル位置 |
全長×全幅×全高 |
最低地上高 |
車両総重量 |
最大積載量 |
タイヤサイズ |
10・15モード燃費 |
JC08モード燃費 |
WLTCモード燃費 |
最小回転半径 |
排気量 |
最高出力 |
最大トルク 回転数 |
環境対策エンジン |
燃費基準達成区分 |
エンジン区分 |
駆動方式 |
ミッション |
ホイールベース |
T5 AWD モメンタム 4WD | T6 AWD Rデザイン 4WD | T8 ツインエンジン AWD インスクリプション 4WD | T8 ツインエンジン AWD エクセレンス 4WD |
779.0万円(税込) | 889.0万円(税込) | 1,049.0万円(税込) | 1,299.0万円(税込) |
5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
3列 | 3列 | 3列 | 2列 |
7名 | 7名 | 7名 | 4名 |
R | R | R | R |
4.95m×1.93m×1.78m | 4.95m×1.96m×1.78m | 4.95m×1.96m×1.78m | 4.95m×1.96m×1.76m |
0.23m | 0.23m | 0.23m | 0.18m |
2060kg | 2080kg | 2340kg | 2340kg |
-kg | -kg | -kg | -kg |
前:235/55R19 後:235/55R19 | 前:275/35R22 後:275/35R22 | 前:275/40R21 後:275/40R21 | 前:275/40R21 後:275/40R21 |
-km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
12.9km/L | 12.5km/L | 13.7km/L | 15.3km/L |
ー | ー | ー | ー |
5.9m | 6.0m | 6.0m | 6.0m |
1968cc | 1968cc | 1968cc | 1968cc |
254ps | 320ps | 318ps | 318ps |
350(35.7) n・m(kg・m) 4800rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 5400rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 5400rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 5400rpm |
H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ |
H32年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 +20%達成車 | ー | ー |
ガソリン | ガソリン | ハイブリッド | ハイブリッド |
4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
8AT | 8AT | 8AT | 8AT |
2.99m | 2.99m | 2.99m | 2.99m |