基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
型式 | CBA-MB5244 |
最小回転半径 | 5.3m |
駆動方式 | FF |
全長×全幅×全高 | 4.52m×1.77m×1.45m |
ドア数 | 5ドア |
ホイールベース | 2.64m |
ミッション | 5AT |
前トレッド 後トレッド | 1.54m 1.53m |
AI-SHIFT | ー |
室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
4WS | ー |
車両重量 | 1470kg |
シート列数 | 2列 |
乗車定員 | 5名 |
最大積載量 | -kg |
ミッション位置 | フロア |
最低地上高 | -m |
車両総重量 | 1745kg |
マニュアルモード | ◯ |
標準色 | シルバーメタリック、ブラックサファイヤメタリック、パッションレッド、ドーンブルーパール、ディープブルー、フリントグレーメタリック |
オプション色 | ー |
掲載コメント | - |
エンジン
エンジン型式 | B5244 |
環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆ |
種類 | 直列5気筒DOHC |
使用燃料 | ハイオク |
過給器 | ー |
燃料タンク容量 | 62リットル |
燃費(10.15モード) | 9.5km/L |
総排気量 | 2434cc |
最高出力 | 170ps |
燃費(JC08モード) | -km/L |
可変気筒装置 | ー |
燃費(WLTCモード) | ー |
燃費基準達成 | ー |
最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 230(23.5)/4400 |
足回り
ステアリング 位置 | 右 |
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
パワーステアリング | ◯ |
VGS/VGRS | ー |
サスペンション形式 前 | ストラット式 |
サスペンション形式 後 | マルチリンク式 |
高性能サスペンション | |
タイヤサイズ 前 | 205/55R16 |
タイヤサイズ 後 | 205/55R16 |
ブレーキ形式 前 | ディスク式 |
ブレーキ形式 後 | ディスク式 |
福祉車両
福祉車両 | ー |
安全装備
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
エアバック 運転席 | ◯ |
エアバック 助手席 | ◯ |
エアバック サイド | ◯ |
エアバック カーテン | ◯ |
エアバック ニー | - |
ソナー | - |
駐車支援システム | - |
センターデフロック | - |
横滑り防止装置 | ◯ |
トラクションコントロール | ◯ |
フロントカメラ | - |
サイドカメラ | - |
バックカメラ | - |
LSD(リミテッドスリップデフ) | - |
ダウンヒルアシストコントロール | - |
AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | ◯ |
SH-4WD | - |
ABS | EBD付きABS(◯) |
ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | - |
ブレーキアシスト | ◯ |
ビルドインチャイルド | - |
アイドリングストップシステム | - |
バケットシート | - |
ランフラットタイヤ | - |
後退時連動式 ドアミラー | - |
エアサスペンション | - |
レインセンサー | - |
ブレーキ系装備 | - |
インテリジェント AFS | - |
衝突軽減装置 | - |
盗難防止装置 | ◯ |
ナイトビジョン | - |
セキュリティアラーム | △ |
レーンアシスト | - |
ロードサービス | - |
車間距離自動制御システム | - |
インテリア
助手席ウォークスルー | - |
2列目ウォークスルー | - |
2列目シート | - |
3列目シート | - |
パワーウィンドウ | ◯ |
オットマン機構 | - |
フルフラットシート | - |
チップアップシート | - |
本革シート | △ |
電動サードシート | - |
フロントベンチシート | - |
床下ラゲージボックス | - |
シートリフター | ◯ |
エンジンスタート ボタン | - |
シートポジション メモリー機能 | ◯ |
キーレスエントリー | ◯ |
運転席パワーシート | ◯ |
ETC | - |
フロント両席 パワーシート | △ |
エクステリア
大型ガラスルーフ | - |
サンルーフ | △ |
ルーフレール | - |
Tバールーフ | - |
ルーフ系装備 | - |
片側電動スライドドア | - |
両側電動スライドドア | - |
電動バックドア | - |
片側スライドドア | - |
両側スライドドア | - |
タルガトップ | - |
ハードトップ | - |
ソフトトップ | - |
キャンバストップ | - |
メタルトップ | - |
ドアイージー クローザー | - |
ディスチャージド ランプ | △ |
フロントフォグランプ | - |
リアフォグランプ | ◯ |
マグネシウムホイール | - |
アルミホイール | ◯ |
フロントスポイラー | - |
リアスポイラー | - |
UVカットガラス | - |
プライバシーガラス | - |
ヘッドライト ウォッシャー | ◯ |
ローダウン | - |
寒冷地仕様 | - |
快適装備
AM/FM ラジオ | ◯ |
カセット | - |
CD | ◯ |
MD | ◯ |
HDD | - |
DVD | - |
リアエンターテイメント | - |
スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
エアコン・クーラー | ◯ |
空気清浄機 | - |
AC電源 | - |
エアフィルター | ◯ |
カーナビゲーション | - |
抗菌仕様 | - |
ステアリングヒーター | - |
消臭加工 | - |
前席シートヒーター | ◯ |
防水加工 | - |
後席シートヒーター | - |
サウンドシステム系装備 | - |
インテリジェントパーキングアシスト | - |
カーテレビ | - |
クルーズコントロール | - |
情報通信系装備 | - |
その他ナビゲーション | - |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
新車時価格 |
ドア枚数 |
シート列数 |
乗車定員 |
ハンドル位置 |
全長×全幅×全高 |
最低地上高 |
車両総重量 |
最大積載量 |
タイヤサイズ |
10・15モード燃費 |
JC08モード燃費 |
WLTCモード燃費 |
最小回転半径 |
排気量 |
最高出力 |
最大トルク 回転数 |
環境対策エンジン |
燃費基準達成区分 |
エンジン区分 |
駆動方式 |
ミッション |
ホイールベース |
2.4 | 2.4i | T-5 | T-5 | T-5 AWD 4WD | T-5 AWD 4WD |
381.0万円(税込) | 424.0万円(税込) | 478.0万円(税込) | 478.0万円(税込) | 509.0万円(税込) | 509.0万円(税込) |
5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
R | L | R | L | L | R |
4.52m×1.77m×1.45m | 4.52m×1.77m×1.45m | 4.52m×1.77m×1.45m | 4.52m×1.77m×1.45m | 4.52m×1.77m×1.47m | 4.52m×1.77m×1.47m |
-m | -m | -m | -m | -m | -m |
1470kg | 1470kg | 1480kg | 1480kg | 1570kg | 1570kg |
-kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:205/55R16 後:205/55R16 | 前:205/55R16 後:205/55R16 | 前:205/50R17 後:205/50R17 | 前:205/50R17 後:205/50R17 | 前:205/50R17 後:205/50R17 | 前:205/50R17 後:205/50R17 |
9.5km/L | 9.5km/L | 9.7km/L | 9.7km/L | 8.3km/L | 8.3km/L |
-km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
ー | ー | ー | ー | ー | ー |
5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m |
2434cc | 2434cc | 2521cc | 2521cc | 2521cc | 2521cc |
140ps | 170ps | 220ps | 220ps | 220ps | 220ps |
220(22.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 230(23.5) n・m(kg・m) 4400rpm | 320(32.6) n・m(kg・m) 4800rpm | 320(32.6) n・m(kg・m) 4800rpm | 320(32.6) n・m(kg・m) 4800rpm | 320(32.6) n・m(kg・m) 4800rpm |
H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ |
ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD |
5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT |
2.64m | 2.64m | 2.64m | 2.64m | 2.64m | 2.64m |