基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
型式 | 3DA-A1DFF |
最小回転半径 | 5.0m |
駆動方式 | FF |
全長×全幅×全高 | 4.25m×1.83m×1.59m |
ドア数 | 5ドア |
ホイールベース | 2.59m |
ミッション | 7AT |
前トレッド 後トレッド | 1.54m 1.54m |
AI-SHIFT | ー |
室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
4WS | ー |
車両重量 | 1430kg |
シート列数 | 2列 |
乗車定員 | 5名 |
最大積載量 | -kg |
ミッション位置 | フロア |
最低地上高 | -m |
車両総重量 | -kg |
マニュアルモード | ◯ |
標準色 | ディープブラックパールエフェクト、ピュアホワイト、インジウムグレーメタリック、アスコットグレー、ペトローリアムブルーメタリック |
オプション色 | ー |
掲載コメント | - |
エンジン
エンジン型式 | DFF |
環境対策エンジン | ー |
種類 | 直列4気筒DOHC |
使用燃料 | 軽油 |
過給器 | ターボ |
燃料タンク容量 | 50リットル |
燃費(10.15モード) | -km/L |
総排気量 | 1968cc |
最高出力 | 150ps |
燃費(JC08モード) | 19.5km/L |
可変気筒装置 | ー |
燃費(WLTCモード) | 18.6km/L └市街地:14.9km/L └郊外:18.5km/L └高速:21km/L |
燃費基準達成 | ー |
最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 340(34.7)/3000 |
足回り
ステアリング 位置 | 右 |
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
パワーステアリング | ◯ |
VGS/VGRS | ー |
サスペンション形式 前 | ストラット式 |
サスペンション形式 後 | トレーリングアーム |
高性能サスペンション | |
タイヤサイズ 前 | 215/50R18 |
タイヤサイズ 後 | 215/50R18 |
ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
ブレーキ形式 後 | ディスク式 |
福祉車両
福祉車両 | ー |
安全装備
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
エアバック 運転席 | ◯ |
エアバック 助手席 | ◯ |
エアバック サイド | ◯ |
エアバック カーテン | ◯ |
エアバック ニー | - |
ソナー | ◯ |
駐車支援システム | ◯ |
センターデフロック | - |
横滑り防止装置 | ◯ |
トラクションコントロール | ◯ |
フロントカメラ | - |
サイドカメラ | - |
バックカメラ | ◯ |
LSD(リミテッドスリップデフ) | - |
ダウンヒルアシストコントロール | - |
AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | ◯ |
SH-4WD | - |
ABS | EBD付きABS(◯) |
ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | ◯ |
ブレーキアシスト | ◯ |
ビルドインチャイルド | - |
アイドリングストップシステム | ◯ |
バケットシート | - |
ランフラットタイヤ | - |
後退時連動式 ドアミラー | ◯ |
エアサスペンション | - |
レインセンサー | ◯ |
ブレーキ系装備 | - |
インテリジェント AFS | ◯ |
衝突軽減装置 | ◯ |
盗難防止装置 | ◯ |
ナイトビジョン | - |
セキュリティアラーム | - |
レーンアシスト | ◯ |
ロードサービス | - |
車間距離自動制御システム | ◯ |
インテリア
助手席ウォークスルー | - |
2列目ウォークスルー | - |
2列目シート | - |
3列目シート | - |
パワーウィンドウ | ◯ |
オットマン機構 | - |
フルフラットシート | - |
チップアップシート | - |
本革シート | △ |
電動サードシート | - |
フロントベンチシート | - |
床下ラゲージボックス | - |
シートリフター | ◯ |
エンジンスタート ボタン | ◯ |
シートポジション メモリー機能 | △ |
キーレスエントリー | ◯ |
運転席パワーシート | △ |
ETC | ◯ |
フロント両席 パワーシート | - |
エクステリア
大型ガラスルーフ | △ |
サンルーフ | △ |
ルーフレール | ◯ |
Tバールーフ | - |
ルーフ系装備 | - |
片側電動スライドドア | - |
両側電動スライドドア | - |
電動バックドア | ◯ |
片側スライドドア | - |
両側スライドドア | - |
タルガトップ | - |
ハードトップ | - |
ソフトトップ | - |
キャンバストップ | - |
メタルトップ | - |
ドアイージー クローザー | - |
ディスチャージド ランプ | - |
フロントフォグランプ | - |
リアフォグランプ | ◯ |
マグネシウムホイール | - |
アルミホイール | ◯ |
フロントスポイラー | - |
リアスポイラー | - |
UVカットガラス | ◯ |
プライバシーガラス | ◯ |
ヘッドライト ウォッシャー | - |
ローダウン | - |
寒冷地仕様 | - |
快適装備
AM/FM ラジオ | ◯ |
カセット | - |
CD | - |
MD | - |
HDD | - |
DVD | - |
リアエンターテイメント | - |
スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
エアコン・クーラー | ◯ |
空気清浄機 | - |
AC電源 | - |
エアフィルター | ◯ |
カーナビゲーション | - |
抗菌仕様 | - |
ステアリングヒーター | - |
消臭加工 | - |
前席シートヒーター | ◯ |
防水加工 | - |
後席シートヒーター | - |
サウンドシステム系装備 | - |
インテリジェントパーキングアシスト | ◯ |
カーテレビ | - |
クルーズコントロール | ◯ |
情報通信系装備 | ◯ |
その他ナビゲーション | △ |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
新車時価格 |
ドア枚数 |
シート列数 |
乗車定員 |
ハンドル位置 |
全長×全幅×全高 |
最低地上高 |
車両総重量 |
最大積載量 |
タイヤサイズ |
10・15モード燃費 |
JC08モード燃費 |
WLTCモード燃費 |
最小回転半径 |
排気量 |
最高出力 |
最大トルク 回転数 |
環境対策エンジン |
燃費基準達成区分 |
エンジン区分 |
駆動方式 |
ミッション |
ホイールベース |
R 4WD | R ブラック スタイル 4WD | TDI Rライン ブラック スタイル ディーゼルターボ | TDI スタイル ディーゼルターボ | TDI ブラック スタイル ディーゼルターボ | TSI アクティブ | TSI スタイル | TSI ブラック スタイル |
664.4万円(税込) | 666.8万円(税込) | 501.5万円(税込) | 464.9万円(税込) | 483.7万円(税込) | 417.2万円(税込) | 442.2万円(税込) | 461.0万円(税込) |
5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
R | R | R | R | R | R | R | R |
4.25m×1.83m×1.57m | 4.25m×1.83m×1.57m | 4.25m×1.83m×1.59m | 4.25m×1.83m×1.59m | 4.25m×1.83m×1.59m | 4.25m×1.83m×1.59m | 4.25m×1.83m×1.59m | 4.25m×1.83m×1.59m |
-m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m |
1540kg | 1540kg | 1430kg | 1430kg | 1430kg | 1320kg | 1320kg | 1320kg |
-kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:235/40R19 後:235/40R19 | 前:235/40R19 後:235/40R19 | 前:215/50R18 後:215/50R18 | 前:215/55R17 後:215/55R17 | 前:215/50R18 後:215/50R18 | 前:215/60R16 後:215/60R16 | 前:215/55R17 後:215/55R17 | 前:215/50R18 後:215/50R18 |
-km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
-km/L | -km/L | 19.5km/L | 19.5km/L | 19.5km/L | 17.2km/L | 17.2km/L | 17.2km/L |
ー | ー | 18.6km/L └市街地:14.9km/L └郊外:18.5km/L └高速:21km/L | 18.6km/L └市街地:14.9km/L └郊外:18.5km/L └高速:21km/L | 18.6km/L └市街地:14.9km/L └郊外:18.5km/L └高速:21km/L | 15.5km/L └市街地:12.2km/L └郊外:15.8km/L └高速:17.2km/L | 15.5km/L └市街地:12.2km/L └郊外:15.8km/L └高速:17.2km/L | 15.5km/L └市街地:12.2km/L └郊外:15.8km/L └高速:17.2km/L |
0.0m | 0.0m | 5.0m | 5.0m | 5.0m | 5.0m | 5.0m | 5.0m |
1984cc | 1984cc | 1968cc | 1968cc | 1968cc | 1497cc | 1497cc | 1497cc |
300ps | 300ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps |
400(40.8) n・m(kg・m) 5200rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 5200rpm | 340(34.7) n・m(kg・m) 3000rpm | 340(34.7) n・m(kg・m) 3000rpm | 340(34.7) n・m(kg・m) 3000rpm | 250(25.5) n・m(kg・m) 3500rpm | 250(25.5) n・m(kg・m) 3500rpm | 250(25.5) n・m(kg・m) 3500rpm |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ガソリン | ガソリン | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF |
7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT |
2.59m | 2.59m | 2.59m | 2.59m | 2.59m | 2.59m | 2.59m | 2.59m |