トヨタ タウンエーストラック 2004年08月〜2007年07月生産モデル
基本スペック
全長 4.24m〜4.67m ホイールベース 2.3m 全高 1.78m〜1.87m 全幅 1.67m〜1.69m |
|
全長
4.24m〜4.67m
ホイールベース
2.3m
全高
1.78m〜1.87m
全幅
1.67m〜1.69m
|
マイナーチェンジ一覧
2004年08月〜2007年07月生産モデル 視認性などを向上 フロント&サイドアンダーミラー、ヘッドライトレベリング機構を追加したほか、リアコンビネーションのデザインを変更した。(2004.8) | ||
| ||
2002年07月〜2004年07月生産モデル 安全性を向上 ABS、運転席エアバッグ、エアコンを標準装備するとともに、キャビン骨格、ドア&フレームを強化した。また車外騒音規制に対応するために吸音材を採用。1.8Lのガソリンエンジンでは、排ガスのクリーン化も行っている。(2002.7) | ||
| ||
1999年06月〜2002年06月生産モデル 安全性を向上させた商用トラック 実用性を重視し、ワゴンとは別の進化をたどった5ナンバー商用トラック。基本デザインは先代のキャブオーバースタイルを踏襲するも、フロントに大型異形ヘッドライト、新造形のフェンダーパネルを採用することでイメージを一新。フレームのエネルギー吸収性能を見直し、安全性を向上させている。またインテリアデザインを変更し、より現代的で質の高い居住空間を確保。荷台は一方開きと三方開きの2タイプが用意された。エンジンは1.8Lの直4ガソリンと2.2Lのディーゼルの2種類。駆動方式は2WDと4WDがあるが、このモデルより4WDがフルタイム方式になっている。(1999.6) | ||
| ||
1996年11月〜1999年05月生産モデル | ||
| ||
1994年01月〜1996年10月生産モデル | ||
| ||
1991年10月〜1993年12月生産モデル | ||
1986年10月〜1991年09月生産モデル | ||
歴代モデル一覧
トヨタから探す
- ライトエースノアバン |
- ノア |
- ベルタ |
- ビスタ |
- プラッツ |
- セプター |
- ランドクルーザーシグナス |
- ブリザード |
- マスターエースサーフ |
- MRスパイダー
トラックから探す
- バネットトラック |
- アクティトラック |
- サンバーオープンデッキ |
- ピクシストラック |
- キャリイ |
- ライトエーストラック |
- クリッパートラック |
- ハイゼットピック |
- NT100クリッパー |
- ボンゴブローニイトラック