基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
型式 | TA-ZZW30 |
最小回転半径 | 5.0m |
駆動方式 | MR |
全長×全幅×全高 | 3.9m×1.7m×1.24m |
ドア数 | 2ドア |
ホイールベース | 2.45m |
ミッション | 6MT |
前トレッド 後トレッド | 1.48m 1.46m |
AI-SHIFT | ー |
室内 (全長×全幅×全高) | 0.9m×1.35m×1.06m |
4WS | ー |
車両重量 | 970kg |
シート列数 | 1列 |
乗車定員 | 2名 |
最大積載量 | -kg |
ミッション位置 | フロア |
最低地上高 | 0.14m |
車両総重量 | 1080kg |
マニュアルモード | ー |
標準色 | シルバーマイカメタリック、スーパーレッドV、ブルーマイカ、スーパーホワイトII、ブラック、スーパーブライトイエロー、グレーマイカメタリック、ライトブルーマイカメタリック |
オプション色 | ー |
掲載コメント | - |
エンジン
エンジン型式 | 1ZZ-FE |
環境対策エンジン | H12年基準 ☆ |
種類 | 直列4気筒DOHC |
使用燃料 | レギュラー |
過給器 | ー |
燃料タンク容量 | 48リットル |
燃費(10.15モード) | 14.8km/L |
総排気量 | 1794cc |
最高出力 | 140ps |
燃費(JC08モード) | -km/L |
可変気筒装置 | ー |
燃費(WLTCモード) | ー |
燃費基準達成 | ー |
最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 171(17.4)/4400 |
足回り
ステアリング 位置 | 右 |
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
パワーステアリング | ◯ |
VGS/VGRS | ー |
サスペンション形式 前 | ストラット式 |
サスペンション形式 後 | ストラット式 |
高性能サスペンション | |
タイヤサイズ 前 | 185/55R15 |
タイヤサイズ 後 | 215/45R16 |
ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
ブレーキ形式 後 | Vディスク式 |
福祉車両
福祉車両 | ー |
安全装備
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
エアバック 運転席 | ◯ |
エアバック 助手席 | - |
エアバック サイド | - |
エアバック カーテン | - |
エアバック ニー | - |
ソナー | - |
駐車支援システム | - |
センターデフロック | - |
横滑り防止装置 | - |
トラクションコントロール | - |
フロントカメラ | - |
サイドカメラ | - |
バックカメラ | - |
LSD(リミテッドスリップデフ) | △ |
ダウンヒルアシストコントロール | - |
AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | - |
SH-4WD | - |
ABS | ◯ |
ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | - |
ブレーキアシスト | - |
ビルドインチャイルド | - |
アイドリングストップシステム | - |
バケットシート | - |
ランフラットタイヤ | - |
後退時連動式 ドアミラー | - |
エアサスペンション | - |
レインセンサー | - |
ブレーキ系装備 | - |
インテリジェント AFS | - |
衝突軽減装置 | - |
盗難防止装置 | - |
ナイトビジョン | - |
セキュリティアラーム | - |
レーンアシスト | - |
ロードサービス | - |
車間距離自動制御システム | - |
インテリア
助手席ウォークスルー | - |
2列目ウォークスルー | - |
2列目シート | - |
3列目シート | - |
パワーウィンドウ | - |
オットマン機構 | - |
フルフラットシート | - |
チップアップシート | - |
本革シート | - |
電動サードシート | - |
フロントベンチシート | - |
床下ラゲージボックス | - |
シートリフター | - |
エンジンスタート ボタン | - |
シートポジション メモリー機能 | - |
キーレスエントリー | - |
運転席パワーシート | - |
ETC | - |
フロント両席 パワーシート | - |
エクステリア
大型ガラスルーフ | - |
サンルーフ | - |
ルーフレール | - |
Tバールーフ | - |
ルーフ系装備 | - |
片側電動スライドドア | - |
両側電動スライドドア | - |
電動バックドア | - |
片側スライドドア | - |
両側スライドドア | - |
タルガトップ | - |
ハードトップ | - |
ソフトトップ | - |
キャンバストップ | - |
メタルトップ | - |
ドアイージー クローザー | - |
ディスチャージド ランプ | - |
フロントフォグランプ | ◯ |
リアフォグランプ | △ |
マグネシウムホイール | - |
アルミホイール | ◯ |
フロントスポイラー | ◯ |
リアスポイラー | - |
UVカットガラス | ◯ |
プライバシーガラス | - |
ヘッドライト ウォッシャー | - |
ローダウン | - |
寒冷地仕様 | △ |
快適装備
AM/FM ラジオ | - |
カセット | - |
CD | - |
MD | - |
HDD | - |
DVD | - |
リアエンターテイメント | - |
スピーカー | - | 加湿器 | - |
エアコン・クーラー | - |
空気清浄機 | - |
AC電源 | - |
エアフィルター | - |
カーナビゲーション | - |
抗菌仕様 | - |
ステアリングヒーター | - |
消臭加工 | - |
前席シートヒーター | - |
防水加工 | - |
後席シートヒーター | - |
サウンドシステム系装備 | - |
インテリジェントパーキングアシスト | - |
カーテレビ | - |
クルーズコントロール | - |
情報通信系装備 | - |
その他ナビゲーション | - |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
新車時価格 |
ドア枚数 |
シート列数 |
乗車定員 |
ハンドル位置 |
全長×全幅×全高 |
最低地上高 |
車両総重量 |
最大積載量 |
タイヤサイズ |
10・15モード燃費 |
JC08モード燃費 |
WLTCモード燃費 |
最小回転半径 |
排気量 |
最高出力 |
最大トルク 回転数 |
環境対策エンジン |
燃費基準達成区分 |
エンジン区分 |
駆動方式 |
ミッション |
ホイールベース |
1.8 | 1.8 Sエディション | 1.8 Sエディション シーケンシャル | 1.8 Vエディション | 1.8 Vエディション シーケンシャル | 1.8 シーケンシャル |
198.0万円(税抜) | 203.0万円(税抜) | 210.5万円(税抜) | 218.0万円(税抜) | 225.5万円(税抜) | 205.5万円(税抜) |
2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア |
1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 |
2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 |
R | R | R | R | R | R |
3.9m×1.7m×1.24m | 3.9m×1.7m×1.24m | 3.9m×1.7m×1.24m | 3.9m×1.7m×1.24m | 3.9m×1.7m×1.24m | 3.9m×1.7m×1.24m |
0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m |
980kg | 980kg | 990kg | 980kg | 990kg | 990kg |
-kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:185/55R15 後:215/45R16 | 前:185/55R15 後:215/45R16 | 前:185/55R15 後:215/45R16 | 前:185/55R15 後:215/45R16 | 前:185/55R15 後:215/45R16 | 前:185/55R15 後:215/45R16 |
14.8km/L | 14.8km/L | 14.8km/L | 14.8km/L | 14.8km/L | 14.8km/L |
-km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
ー | ー | ー | ー | ー | ー |
5.0m | 5.0m | 5.0m | 5.0m | 5.0m | 5.0m |
1794cc | 1794cc | 1794cc | 1794cc | 1794cc | 1794cc |
140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps |
171(17.4) n・m(kg・m) 4400rpm | 171(17.4) n・m(kg・m) 4400rpm | 171(17.4) n・m(kg・m) 4400rpm | 171(17.4) n・m(kg・m) 4400rpm | 171(17.4) n・m(kg・m) 4400rpm | 171(17.4) n・m(kg・m) 4400rpm |
H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ |
ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
MR | MR | MR | MR | MR | MR |
6MT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT |
2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m |