基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
型式 | 3DA-GDJ250W |
最小回転半径 | 6.0m |
駆動方式 | 4WD |
全長×全幅×全高 | 4.93m×1.98m×1.93m |
ドア数 | 5ドア |
ホイールベース | 2.85m |
ミッション | 8AT |
前トレッド 後トレッド | 1.67m 1.67m |
AI-SHIFT | ー |
室内 (全長×全幅×全高) | 2.69m×1.6m×1.19m |
4WS | ー |
車両重量 | 2380kg |
シート列数 | 3列 |
乗車定員 | 7名 |
最大積載量 | -kg |
ミッション位置 | フロア |
最低地上高 | 0.22m |
車両総重量 | 2765kg |
マニュアルモード | ◯ |
標準色 | ブラック、アバンギャルドブロンズメタリック |
オプション色 | プラチナホワイトパールマイカ |
掲載コメント | - |
エンジン
エンジン型式 | 1GD-FTV |
環境対策エンジン | ー |
種類 | 直列4気筒DOHC |
使用燃料 | 軽油 |
過給器 | ターボ |
燃料タンク容量 | 80リットル |
燃費(10.15モード) | -km/L |
総排気量 | 2754cc |
最高出力 | 204ps |
燃費(JC08モード) | -km/L |
可変気筒装置 | ー |
燃費(WLTCモード) | 11km/L └市街地:8.5km/L └郊外:11km/L └高速:12.6km/L |
燃費基準達成 | ー |
最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 500(51)/2800 |
足回り
ステアリング 位置 | 右 |
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
パワーステアリング | ◯ |
VGS/VGRS | ー |
サスペンション形式 前 | ダブルウィッシュボーン |
サスペンション形式 後 | トレーリングリンク車軸式 |
高性能サスペンション | |
タイヤサイズ 前 | 265/65R18 |
タイヤサイズ 後 | 265/65R18 |
ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
ブレーキ形式 後 | Vディスク式 |
福祉車両
福祉車両 | ー |
安全装備
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
エアバック 運転席 | ◯ |
エアバック 助手席 | ◯ |
エアバック サイド | ◯ |
エアバック カーテン | ◯ |
エアバック ニー | ◯ |
ソナー | ◯ |
駐車支援システム | ◯ |
センターデフロック | ◯ |
横滑り防止装置 | ◯ |
トラクションコントロール | ◯ |
フロントカメラ | ◯ |
サイドカメラ | ◯ |
バックカメラ | ◯ |
LSD(リミテッドスリップデフ) | - |
ダウンヒルアシストコントロール | ◯ |
AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | - |
SH-4WD | - |
ABS | EBD付きABS(◯) |
ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | ◯ |
ブレーキアシスト | ◯ |
ビルドインチャイルド | - |
アイドリングストップシステム | - |
バケットシート | - |
ランフラットタイヤ | - |
後退時連動式 ドアミラー | - |
エアサスペンション | - |
レインセンサー | ◯ |
ブレーキ系装備 | - |
インテリジェント AFS | - |
衝突軽減装置 | ◯ |
盗難防止装置 | ◯ |
ナイトビジョン | - |
セキュリティアラーム | ◯ |
レーンアシスト | ◯ |
ロードサービス | △ |
車間距離自動制御システム | ◯ |
インテリア
助手席ウォークスルー | - |
2列目ウォークスルー | - |
2列目シート | - |
3列目シート | - |
パワーウィンドウ | ◯ |
オットマン機構 | - |
フルフラットシート | - |
チップアップシート | - |
本革シート | ◯ |
電動サードシート | - |
フロントベンチシート | - |
床下ラゲージボックス | ◯ |
シートリフター | ◯ |
エンジンスタート ボタン | ◯ |
シートポジション メモリー機能 | - |
キーレスエントリー | ◯ |
運転席パワーシート | ◯ |
ETC | ◯ |
フロント両席 パワーシート | - |
エクステリア
大型ガラスルーフ | - |
サンルーフ | ◯ |
ルーフレール | ◯ |
Tバールーフ | - |
ルーフ系装備 | - |
片側電動スライドドア | - |
両側電動スライドドア | - |
電動バックドア | ◯ |
片側スライドドア | - |
両側スライドドア | - |
タルガトップ | - |
ハードトップ | - |
ソフトトップ | - |
キャンバストップ | - |
メタルトップ | - |
ドアイージー クローザー | - |
ディスチャージド ランプ | - |
フロントフォグランプ | ◯ |
リアフォグランプ | ◯ |
マグネシウムホイール | - |
アルミホイール | ◯ |
フロントスポイラー | - |
リアスポイラー | ◯ |
UVカットガラス | ◯ |
プライバシーガラス | ◯ |
ヘッドライト ウォッシャー | ◯ |
ローダウン | - |
寒冷地仕様 | ◯ |
快適装備
AM/FM ラジオ | ◯ |
カセット | - |
CD | - |
MD | - |
HDD | - |
DVD | - |
リアエンターテイメント | - |
スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
エアコン・クーラー | ◯ |
空気清浄機 | - |
AC電源 | - |
エアフィルター | ◯ |
カーナビゲーション | - |
抗菌仕様 | - |
ステアリングヒーター | ◯ |
消臭加工 | - |
前席シートヒーター | ◯ |
防水加工 | - |
後席シートヒーター | - |
サウンドシステム系装備 | △ |
インテリジェントパーキングアシスト | - |
カーテレビ | 地上波(◯) |
クルーズコントロール | ◯ |
情報通信系装備 | △ |
その他ナビゲーション | △ |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
新車時価格 |
ドア枚数 |
シート列数 |
乗車定員 |
ハンドル位置 |
全長×全幅×全高 |
最低地上高 |
車両総重量 |
最大積載量 |
タイヤサイズ |
10・15モード燃費 |
JC08モード燃費 |
WLTCモード燃費 |
最小回転半径 |
排気量 |
最高出力 |
最大トルク 回転数 |
環境対策エンジン |
燃費基準達成区分 |
エンジン区分 |
駆動方式 |
ミッション |
ホイールベース |
2.7 VX 4WD | 2.7 VX ファースト エディション 4WD | 2.8 GX ディーゼルターボ 4WD | 2.8 VX ファースト エディション ディーゼルターボ 4WD | 2.8 ZX ディーゼルターボ 4WD | 2.8 ZX ファースト エディション ディーゼルターボ 4WD |
545.0万円(税込) | 590.0万円(税込) | 520.0万円(税込) | 700.0万円(税込) | 735.0万円(税込) | 785.0万円(税込) |
5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
3列 | 3列 | 2列 | 3列 | 3列 | 3列 |
7名 | 7名 | 5名 | 7名 | 7名 | 7名 |
R | R | R | R | R | R |
4.93m×1.98m×1.93m | 4.93m×1.98m×1.93m | 4.93m×1.94m×1.93m | 4.93m×1.98m×1.94m | 4.93m×1.98m×1.94m | 4.93m×1.98m×1.94m |
0.22m | 0.22m | 0.22m | 0.23m | 0.23m | 0.23m |
2240kg | 2240kg | 2320kg | 2390kg | 2410kg | 2400kg |
-kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:265/65R18 後:265/65R18 | 前:265/65R18 後:265/65R18 | 前:245/70R18 後:245/70R18 | 前:265/70R18 後:265/70R18 | 前:265/60R20 後:265/60R20 | 前:265/70R18 後:265/70R18 |
-km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
-km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
7.5km/L └市街地:5.7km/L └郊外:7.6km/L └高速:8.6km/L | 7.5km/L └市街地:5.7km/L └郊外:7.6km/L └高速:8.6km/L | 11km/L └市街地:8.5km/L └郊外:11km/L └高速:12.6km/L | 11km/L └市街地:8.5km/L └郊外:11km/L └高速:12.6km/L | 11km/L └市街地:8.5km/L └郊外:11km/L └高速:12.6km/L | 11km/L └市街地:8.5km/L └郊外:11km/L └高速:12.6km/L |
6.0m | 6.0m | 6.0m | 6.0m | 6.0m | 6.0m |
2693cc | 2693cc | 2754cc | 2754cc | 2754cc | 2754cc |
163ps | 163ps | 204ps | 204ps | 204ps | 204ps |
246(25.1) n・m(kg・m) 3900rpm | 246(25.1) n・m(kg・m) 3900rpm | 500(51) n・m(kg・m) 2800rpm | 500(51) n・m(kg・m) 2800rpm | 500(51) n・m(kg・m) 2800rpm | 500(51) n・m(kg・m) 2800rpm |
ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ガソリン | ガソリン | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル |
4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
6AT | 6AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT |
2.85m | 2.85m | 2.85m | 2.85m | 2.85m | 2.85m |