基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
型式 | DBA-GRS210 |
最小回転半径 | 5.2m |
駆動方式 | FR |
全長×全幅×全高 | 4.9m×1.8m×1.46m |
ドア数 | 4ドア |
ホイールベース | 2.85m |
ミッション | 6AT |
前トレッド 後トレッド | 1.55m 1.55m |
AI-SHIFT | ー |
室内 (全長×全幅×全高) | 1.98m×1.51m×1.19m |
4WS | ー |
車両重量 | 1540kg |
シート列数 | 2列 |
乗車定員 | 5名 |
最大積載量 | -kg |
ミッション位置 | フロア |
最低地上高 | 0.15m |
車両総重量 | 1815kg |
マニュアルモード | ◯ |
標準色 | シルバーメタリック、ブラック、ダークレッドマイカメタリック、ダークブルーマイカ |
オプション色 | ホワイトパールクリスタルシャイン、プレシャスシルバー |
掲載コメント | - |
エンジン
エンジン型式 | 4GR-FSE |
環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ |
種類 | V型6気筒DOHC |
使用燃料 | レギュラー |
過給器 | ー |
燃料タンク容量 | 71リットル |
燃費(10.15モード) | -km/L |
総排気量 | 2499cc |
最高出力 | 203ps |
燃費(JC08モード) | 11.4km/L |
可変気筒装置 | ー |
燃費(WLTCモード) | ー |
燃費基準達成 | ー |
最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 243(24.8)/4800 |
足回り
ステアリング 位置 | 右 |
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
パワーステアリング | ◯ |
VGS/VGRS | ー |
サスペンション形式 前 | ダブルウィッシュボーン |
サスペンション形式 後 | マルチリンク式 |
高性能サスペンション | |
タイヤサイズ 前 | 215/60R16 |
タイヤサイズ 後 | 215/60R16 |
ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
ブレーキ形式 後 | ディスク式 |
福祉車両
福祉車両 | ー |
安全装備
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
エアバック 運転席 | ◯ |
エアバック 助手席 | ◯ |
エアバック サイド | ◯ |
エアバック カーテン | ◯ |
エアバック ニー | ◯ |
ソナー | - |
駐車支援システム | - |
センターデフロック | - |
横滑り防止装置 | ◯ |
トラクションコントロール | ◯ |
フロントカメラ | - |
サイドカメラ | - |
バックカメラ | - |
LSD(リミテッドスリップデフ) | - |
ダウンヒルアシストコントロール | - |
AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | ◯ |
SH-4WD | - |
ABS | EBD付きABS(◯) |
ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | ◯ |
ブレーキアシスト | - |
ビルドインチャイルド | - |
アイドリングストップシステム | - |
バケットシート | - |
ランフラットタイヤ | - |
後退時連動式 ドアミラー | - |
エアサスペンション | - |
レインセンサー | - |
ブレーキ系装備 | - |
インテリジェント AFS | - |
衝突軽減装置 | - |
盗難防止装置 | ◯ |
ナイトビジョン | - |
セキュリティアラーム | - |
レーンアシスト | - |
ロードサービス | - |
車間距離自動制御システム | - |
インテリア
助手席ウォークスルー | - |
2列目ウォークスルー | - |
2列目シート | - |
3列目シート | - |
パワーウィンドウ | ◯ |
オットマン機構 | - |
フルフラットシート | - |
チップアップシート | - |
本革シート | - |
電動サードシート | - |
フロントベンチシート | - |
床下ラゲージボックス | ◯ |
シートリフター | ◯ |
エンジンスタート ボタン | ◯ |
シートポジション メモリー機能 | - |
キーレスエントリー | ◯ |
運転席パワーシート | - |
ETC | - |
フロント両席 パワーシート | - |
エクステリア
大型ガラスルーフ | - |
サンルーフ | - |
ルーフレール | - |
Tバールーフ | - |
ルーフ系装備 | - |
片側電動スライドドア | - |
両側電動スライドドア | - |
電動バックドア | - |
片側スライドドア | - |
両側スライドドア | - |
タルガトップ | - |
ハードトップ | - |
ソフトトップ | - |
キャンバストップ | - |
メタルトップ | - |
ドアイージー クローザー | - |
ディスチャージド ランプ | ◯ |
フロントフォグランプ | ◯ |
リアフォグランプ | △ |
マグネシウムホイール | - |
アルミホイール | ◯ |
フロントスポイラー | - |
リアスポイラー | - |
UVカットガラス | ◯ |
プライバシーガラス | - |
ヘッドライト ウォッシャー | - |
ローダウン | - |
寒冷地仕様 | △ |
快適装備
AM/FM ラジオ | - |
カセット | - |
CD | - |
MD | - |
HDD | - |
DVD | - |
リアエンターテイメント | - |
スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
エアコン・クーラー | ◯ |
空気清浄機 | - |
AC電源 | - |
エアフィルター | ◯ |
カーナビゲーション | - |
抗菌仕様 | - |
ステアリングヒーター | - |
消臭加工 | - |
前席シートヒーター | - |
防水加工 | - |
後席シートヒーター | - |
サウンドシステム系装備 | - |
インテリジェントパーキングアシスト | - |
カーテレビ | - |
クルーズコントロール | ◯ |
情報通信系装備 | - |
その他ナビゲーション | - |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
新車時価格 |
ドア枚数 |
シート列数 |
乗車定員 |
ハンドル位置 |
全長×全幅×全高 |
最低地上高 |
車両総重量 |
最大積載量 |
タイヤサイズ |
10・15モード燃費 |
JC08モード燃費 |
WLTCモード燃費 |
最小回転半径 |
排気量 |
最高出力 |
最大トルク 回転数 |
環境対策エンジン |
燃費基準達成区分 |
エンジン区分 |
駆動方式 |
ミッション |
ホイールベース |
2.5 ロイヤル i-Four 4WD | 2.5 ロイヤルサルーン | 2.5 ロイヤルサルーン i-Four 4WD | 2.5 ロイヤルサルーンG | 2.5 ロイヤルサルーンG i-Four 4WD | ハイブリッド 2.5 ロイヤル | ハイブリッド 2.5 ロイヤルサルーン | ハイブリッド 2.5 ロイヤルサルーンG |
380.0万円(税込) | 409.0万円(税込) | 436.0万円(税込) | 482.0万円(税込) | 505.0万円(税込) | 410.0万円(税込) | 469.0万円(税込) | 536.0万円(税込) |
4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア |
2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
R | R | R | R | R | R | R | R |
4.9m×1.8m×1.48m | 4.9m×1.8m×1.46m | 4.9m×1.8m×1.48m | 4.9m×1.8m×1.46m | 4.9m×1.8m×1.48m | 4.9m×1.8m×1.46m | 4.9m×1.8m×1.46m | 4.9m×1.8m×1.46m |
0.16m | 0.15m | 0.16m | 0.15m | 0.16m | 0.15m | 0.15m | 0.15m |
1630kg | 1560kg | 1650kg | 1590kg | 1680kg | 1630kg | 1650kg | 1680kg |
-kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:215/60R16 後:215/60R16 | 前:215/60R16 後:215/60R16 | 前:215/60R16 後:215/60R16 | 前:215/60R16 後:215/60R16 | 前:215/60R16 後:215/60R16 | 前:215/60R16 後:215/60R16 | 前:215/60R16 後:215/60R16 | 前:215/60R16 後:215/60R16 |
-km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
10.2km/L | 11.4km/L | 10.2km/L | 11.4km/L | 10.2km/L | 23.2km/L | 23.2km/L | 23.2km/L |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
5.4m | 5.2m | 5.4m | 5.2m | 5.4m | 5.2m | 5.2m | 5.2m |
2499cc | 2499cc | 2499cc | 2499cc | 2499cc | 2493cc | 2493cc | 2493cc |
203ps | 203ps | 203ps | 203ps | 203ps | 178ps | 178ps | 178ps |
243(24.8) n・m(kg・m) 4800rpm | 243(24.8) n・m(kg・m) 4800rpm | 243(24.8) n・m(kg・m) 4800rpm | 243(24.8) n・m(kg・m) 4800rpm | 243(24.8) n・m(kg・m) 4800rpm | 221(22.5) n・m(kg・m) 4800rpm | 221(22.5) n・m(kg・m) 4800rpm | 221(22.5) n・m(kg・m) 4800rpm |
H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ |
ー | ー | ー | ー | ー | H27年度燃費基準 +20%達成車 | H27年度燃費基準 +20%達成車 | H27年度燃費基準 +20%達成車 |
ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド |
4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | FR | FR |
6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | CVT | CVT | CVT |
2.85m | 2.85m | 2.85m | 2.85m | 2.85m | 2.85m | 2.85m | 2.85m |