基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
型式 | 3BA-JB74W |
最小回転半径 | 4.9m |
駆動方式 | 4WD |
全長×全幅×全高 | 3.55m×1.65m×1.73m |
ドア数 | 3ドア |
ホイールベース | 2.25m |
ミッション | 4AT |
前トレッド 後トレッド | 1.4m 1.41m |
AI-SHIFT | ー |
室内 (全長×全幅×全高) | 1.8m×1.3m×1.2m |
4WS | ー |
車両重量 | 1090kg |
シート列数 | 2列 |
乗車定員 | 4名 |
最大積載量 | -kg |
ミッション位置 | フロア |
最低地上高 | 0.21m |
車両総重量 | -kg |
マニュアルモード | ー |
標準色 | キネティックイエロー、シフォンアイボリーメタリック、ブリスクブルーメタリック、ミディアムグレー、ブルーイッシュブラックパール3、ジャングルグリーン、シルキーシルバーメタリック |
オプション色 | キネティックイエロー ブラック2トンルーフ、シフォンアイボリーMブラック2トーンルーフ、ブリスクブルーM ブラック2トーンルーフ、ピュアホワイトパール |
掲載コメント | - |
エンジン
エンジン型式 | K15B |
環境対策エンジン | ー |
種類 | 直列4気筒DOHC |
使用燃料 | レギュラー |
過給器 | ー |
燃料タンク容量 | 40リットル |
燃費(10.15モード) | -km/L |
総排気量 | 1460cc |
最高出力 | 102ps |
燃費(JC08モード) | -km/L |
可変気筒装置 | ー |
燃費(WLTCモード) | 13.6km/L └市街地:11.2km/L └郊外:14.7km/L └高速:14.6km/L |
燃費基準達成 | ー |
最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 130(13.3)/4000 |
足回り
ステアリング 位置 | 右 |
ステアリングギア方式 | ボール・ナット式 |
パワーステアリング | ◯ |
VGS/VGRS | ー |
サスペンション形式 前 | 3リンクリジッドアクスル式 |
サスペンション形式 後 | 3リンクリジッドアクスル式 |
高性能サスペンション | |
タイヤサイズ 前 | 195/80R15 |
タイヤサイズ 後 | 195/80R15 |
ブレーキ形式 前 | ディスク式 |
ブレーキ形式 後 | ドラム式 |
福祉車両
福祉車両 | ー |
安全装備
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
エアバック 運転席 | ◯ |
エアバック 助手席 | ◯ |
エアバック サイド | ◯ |
エアバック カーテン | ◯ |
エアバック ニー | - |
ソナー | - |
駐車支援システム | - |
センターデフロック | - |
横滑り防止装置 | ◯ |
トラクションコントロール | ◯ |
フロントカメラ | - |
サイドカメラ | - |
バックカメラ | - |
LSD(リミテッドスリップデフ) | - |
ダウンヒルアシストコントロール | ◯ |
AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | ◯ |
SH-4WD | - |
ABS | EBD付きABS(◯) |
ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | ◯ |
ブレーキアシスト | ◯ |
ビルドインチャイルド | - |
アイドリングストップシステム | - |
バケットシート | - |
ランフラットタイヤ | - |
後退時連動式 ドアミラー | - |
エアサスペンション | - |
レインセンサー | - |
ブレーキ系装備 | - |
インテリジェント AFS | - |
衝突軽減装置 | ◯ |
盗難防止装置 | ◯ |
ナイトビジョン | - |
セキュリティアラーム | ◯ |
レーンアシスト | ◯ |
ロードサービス | - |
車間距離自動制御システム | - |
インテリア
助手席ウォークスルー | - |
2列目ウォークスルー | - |
2列目シート | - |
3列目シート | - |
パワーウィンドウ | ◯ |
オットマン機構 | - |
フルフラットシート | - |
チップアップシート | - |
本革シート | - |
電動サードシート | - |
フロントベンチシート | - |
床下ラゲージボックス | ◯ |
シートリフター | - |
エンジンスタート ボタン | ◯ |
シートポジション メモリー機能 | - |
キーレスエントリー | ◯ |
運転席パワーシート | - |
ETC | - |
フロント両席 パワーシート | - |
エクステリア
大型ガラスルーフ | - |
サンルーフ | - |
ルーフレール | - |
Tバールーフ | - |
ルーフ系装備 | - |
片側電動スライドドア | - |
両側電動スライドドア | - |
電動バックドア | - |
片側スライドドア | - |
両側スライドドア | - |
タルガトップ | - |
ハードトップ | - |
ソフトトップ | - |
キャンバストップ | - |
メタルトップ | - |
ドアイージー クローザー | - |
ディスチャージド ランプ | - |
フロントフォグランプ | ◯ |
リアフォグランプ | - |
マグネシウムホイール | - |
アルミホイール | ◯ |
フロントスポイラー | - |
リアスポイラー | - |
UVカットガラス | ◯ |
プライバシーガラス | ◯ |
ヘッドライト ウォッシャー | ◯ |
ローダウン | - |
寒冷地仕様 | - |
快適装備
AM/FM ラジオ | - |
カセット | - |
CD | - |
MD | - |
HDD | - |
DVD | - |
リアエンターテイメント | - |
スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
エアコン・クーラー | ◯ |
空気清浄機 | - |
AC電源 | - |
エアフィルター | - |
カーナビゲーション | - |
抗菌仕様 | - |
ステアリングヒーター | - |
消臭加工 | - |
前席シートヒーター | ◯ |
防水加工 | ◯ |
後席シートヒーター | - |
サウンドシステム系装備 | - |
インテリジェントパーキングアシスト | - |
カーテレビ | - |
クルーズコントロール | ◯ |
情報通信系装備 | - |
その他ナビゲーション | - |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
新車時価格 |
ドア枚数 |
シート列数 |
乗車定員 |
ハンドル位置 |
全長×全幅×全高 |
最低地上高 |
車両総重量 |
最大積載量 |
タイヤサイズ |
10・15モード燃費 |
JC08モード燃費 |
WLTCモード燃費 |
最小回転半径 |
排気量 |
最高出力 |
最大トルク 回転数 |
環境対策エンジン |
燃費基準達成区分 |
エンジン区分 |
駆動方式 |
ミッション |
ホイールベース |
1.5 JC 4WD | 1.5 JL 4WD | 1.5 JL 4WD | 1.5 JL スズキ セーフティ サポート 装着車 4WD | 1.5 JL スズキ セーフティ サポート 装着車 4WD |
192.2万円(税込) | 176.0万円(税込) | 185.8万円(税込) | 180.3万円(税込) | 190.0万円(税込) |
3ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア |
2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 |
R | R | R | R | R |
3.55m×1.65m×1.73m | 3.55m×1.65m×1.73m | 3.55m×1.65m×1.73m | 3.55m×1.65m×1.73m | 3.55m×1.65m×1.73m |
0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.21m |
1070kg | 1070kg | 1090kg | 1070kg | 1090kg |
-kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:195/80R15 後:195/80R15 | 前:195/80R15 後:195/80R15 | 前:195/80R15 後:195/80R15 | 前:195/80R15 後:195/80R15 | 前:195/80R15 後:195/80R15 |
-km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
-km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
15km/L └市街地:12.8km/L └郊外:15.8km/L └高速:15.9km/L | 15km/L └市街地:12.8km/L └郊外:15.8km/L └高速:15.9km/L | 13.6km/L └市街地:11.2km/L └郊外:14.7km/L └高速:14.6km/L | 15km/L └市街地:12.8km/L └郊外:15.8km/L └高速:15.9km/L | 13.6km/L └市街地:11.2km/L └郊外:14.7km/L └高速:14.6km/L |
4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m |
1460cc | 1460cc | 1460cc | 1460cc | 1460cc |
102ps | 102ps | 102ps | 102ps | 102ps |
130(13.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 130(13.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 130(13.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 130(13.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 130(13.3) n・m(kg・m) 4000rpm |
ー | ー | ー | ー | ー |
ー | ー | ー | ー | ー |
ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
5MT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT |
2.25m | 2.25m | 2.25m | 2.25m | 2.25m |