基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
型式 | 3BA-DA17W |
最小回転半径 | 4.5m |
駆動方式 | FR |
全長×全幅×全高 | 3.4m×1.48m×1.91m |
ドア数 | 5ドア |
ホイールベース | 2.43m |
ミッション | CVT |
前トレッド 後トレッド | 1.3m 1.28m |
AI-SHIFT | ー |
室内 (全長×全幅×全高) | 2.24m×1.36m×1.42m |
4WS | ー |
車両重量 | 1000kg |
シート列数 | 2列 |
乗車定員 | 4名 |
最大積載量 | -kg |
ミッション位置 | インパネ |
最低地上高 | 0.15m |
車両総重量 | -kg |
マニュアルモード | ー |
標準色 | シルキーシルバーメタリック、ブルーイッシュブラックパール3、クールカーキパールメタリック、モスグレーメタリック、デニムブルーメタリック |
オプション色 | パールホワイト |
掲載コメント | - |
エンジン
エンジン型式 | R06A |
環境対策エンジン | ー |
種類 | 直列3気筒DOHC |
使用燃料 | レギュラー |
過給器 | ターボ |
燃料タンク容量 | 37リットル |
燃費(10.15モード) | -km/L |
総排気量 | 658cc |
最高出力 | 64ps |
燃費(JC08モード) | 19.4km/L |
可変気筒装置 | ー |
燃費(WLTCモード) | 15.1km/L └市街地:13km/L └郊外:16.2km/L └高速:15.5km/L |
燃費基準達成 | ー |
最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 95(9.7)/3000 |
足回り
ステアリング 位置 | 右 |
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
パワーステアリング | ◯ |
VGS/VGRS | ー |
サスペンション形式 前 | ストラット式 |
サスペンション形式 後 | アイソレーテッド・トレーリング・リンク式 |
高性能サスペンション | |
タイヤサイズ 前 | 165/60R14 |
タイヤサイズ 後 | 165/60R14 |
ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
ブレーキ形式 後 | ドラム式 |
福祉車両
福祉車両 | ー |
安全装備
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
エアバック 運転席 | ◯ |
エアバック 助手席 | ◯ |
エアバック サイド | - |
エアバック カーテン | - |
エアバック ニー | - |
ソナー | ◯ |
駐車支援システム | △ |
センターデフロック | - |
横滑り防止装置 | ◯ |
トラクションコントロール | ◯ |
フロントカメラ | - |
サイドカメラ | - |
バックカメラ | △ |
LSD(リミテッドスリップデフ) | - |
ダウンヒルアシストコントロール | - |
AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | ◯ |
SH-4WD | - |
ABS | EBD付きABS(◯) |
ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | ◯ |
ブレーキアシスト | ◯ |
ビルドインチャイルド | - |
アイドリングストップシステム | ◯ |
バケットシート | - |
ランフラットタイヤ | - |
後退時連動式 ドアミラー | - |
エアサスペンション | - |
レインセンサー | - |
ブレーキ系装備 | - |
インテリジェント AFS | - |
衝突軽減装置 | ◯ |
盗難防止装置 | ◯ |
ナイトビジョン | - |
セキュリティアラーム | ◯ |
レーンアシスト | ◯ |
ロードサービス | - |
車間距離自動制御システム | - |
インテリア
助手席ウォークスルー | - |
2列目ウォークスルー | - |
2列目シート | - |
3列目シート | - |
パワーウィンドウ | ◯ |
オットマン機構 | - |
フルフラットシート | - |
チップアップシート | - |
本革シート | - |
電動サードシート | - |
フロントベンチシート | ◯ |
床下ラゲージボックス | - |
シートリフター | - |
エンジンスタート ボタン | ◯ |
シートポジション メモリー機能 | - |
キーレスエントリー | ◯ |
運転席パワーシート | - |
ETC | - |
フロント両席 パワーシート | - |
エクステリア
大型ガラスルーフ | - |
サンルーフ | - |
ルーフレール | - |
Tバールーフ | - |
ルーフ系装備 | - |
片側電動スライドドア | - |
両側電動スライドドア | ◯ |
電動バックドア | - |
片側スライドドア | - |
両側スライドドア | - |
タルガトップ | - |
ハードトップ | - |
ソフトトップ | - |
キャンバストップ | - |
メタルトップ | - |
ドアイージー クローザー | ◯ |
ディスチャージド ランプ | - |
フロントフォグランプ | ◯ |
リアフォグランプ | - |
マグネシウムホイール | - |
アルミホイール | ◯ |
フロントスポイラー | ◯ |
リアスポイラー | ◯ |
UVカットガラス | ◯ |
プライバシーガラス | ◯ |
ヘッドライト ウォッシャー | - |
ローダウン | - |
寒冷地仕様 | - |
快適装備
AM/FM ラジオ | △ |
カセット | - |
CD | - |
MD | - |
HDD | - |
DVD | - |
リアエンターテイメント | - |
スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
エアコン・クーラー | ◯ |
空気清浄機 | - |
AC電源 | - |
エアフィルター | - |
カーナビゲーション | - |
抗菌仕様 | - |
ステアリングヒーター | - |
消臭加工 | - |
前席シートヒーター | ◯ |
防水加工 | - |
後席シートヒーター | - |
サウンドシステム系装備 | - |
インテリジェントパーキングアシスト | - |
カーテレビ | - |
クルーズコントロール | - |
情報通信系装備 | - |
その他ナビゲーション | - |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
新車時価格 |
ドア枚数 |
シート列数 |
乗車定員 |
ハンドル位置 |
全長×全幅×全高 |
最低地上高 |
車両総重量 |
最大積載量 |
タイヤサイズ |
10・15モード燃費 |
JC08モード燃費 |
WLTCモード燃費 |
最小回転半径 |
排気量 |
最高出力 |
最大トルク 回転数 |
環境対策エンジン |
燃費基準達成区分 |
エンジン区分 |
駆動方式 |
ミッション |
ホイールベース |
660 PZターボ | 660 PZターボ 4WD | 660 PZターボ ハイルーフ | 660 PZターボ ハイルーフ 4WD | 660 PZターボスペシャル | 660 PZターボスペシャル 4WD | 660 PZターボスペシャル ハイルーフ 4WD |
183.8万円(税込) | 199.2万円(税込) | 185.6万円(税込) | 201.0万円(税込) | 191.2万円(税込) | 206.6万円(税込) | 208.3万円(税込) |
5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 |
R | R | R | R | R | R | R |
3.4m×1.48m×1.82m | 3.4m×1.48m×1.82m | 3.4m×1.48m×1.91m | 3.4m×1.48m×1.91m | 3.4m×1.48m×1.82m | 3.4m×1.48m×1.82m | 3.4m×1.48m×1.91m |
0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m |
980kg | 1030kg | 980kg | 1030kg | 1000kg | 1050kg | 1050kg |
-kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:165/60R14 後:165/60R14 | 前:165/60R14 後:165/60R14 | 前:165/60R14 後:165/60R14 | 前:165/60R14 後:165/60R14 | 前:165/60R14 後:165/60R14 | 前:165/60R14 後:165/60R14 | 前:165/60R14 後:165/60R14 |
-km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
19.4km/L | 19.2km/L | 19.4km/L | 19.2km/L | 19.4km/L | 19.2km/L | 19.2km/L |
15.1km/L └市街地:13km/L └郊外:16.2km/L └高速:15.5km/L | 15.1km/L └市街地:13km/L └郊外:16.2km/L └高速:15.5km/L | 15.1km/L └市街地:13km/L └郊外:16.2km/L └高速:15.5km/L | 15.1km/L └市街地:13km/L └郊外:16.2km/L └高速:15.5km/L | 15.1km/L └市街地:13km/L └郊外:16.2km/L └高速:15.5km/L | 15.1km/L └市街地:13km/L └郊外:16.2km/L └高速:15.5km/L | 15.1km/L └市街地:13km/L └郊外:16.2km/L └高速:15.5km/L |
4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m |
658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc |
64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps |
95(9.7) n・m(kg・m) 3000rpm | 95(9.7) n・m(kg・m) 3000rpm | 95(9.7) n・m(kg・m) 3000rpm | 95(9.7) n・m(kg・m) 3000rpm | 95(9.7) n・m(kg・m) 3000rpm | 95(9.7) n・m(kg・m) 3000rpm | 95(9.7) n・m(kg・m) 3000rpm |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | 4WD |
CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT |
2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m |