基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
型式 | TA-TW1 |
最小回転半径 | 3.9m |
駆動方式 | RR |
全長×全幅×全高 | 3.4m×1.48m×1.9m |
ドア数 | 5ドア |
ホイールベース | 1.89m |
ミッション | 3AT |
前トレッド 後トレッド | 1.28m 1.28m |
AI-SHIFT | ー |
室内 (全長×全幅×全高) | 1.84m×1.32m×1.39m |
4WS | ー |
車両重量 | 950kg |
シート列数 | 2列 |
乗車定員 | 4名 |
最大積載量 | -kg |
ミッション位置 | インパネ |
最低地上高 | 0.18m |
車両総重量 | 1170kg |
マニュアルモード | ー |
標準色 | ー |
オプション色 | ー |
掲載コメント | - |
エンジン
エンジン型式 | EN07 |
環境対策エンジン | ー |
種類 | 直列4気筒SOHC |
使用燃料 | レギュラー |
過給器 | ー |
燃料タンク容量 | 40リットル |
燃費(10.15モード) | 15.8km/L |
総排気量 | 658cc |
最高出力 | 48ps |
燃費(JC08モード) | -km/L |
可変気筒装置 | ー |
燃費(WLTCモード) | ー |
燃費基準達成 | ー |
最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 58(5.9)/3200 |
足回り
ステアリング 位置 | 右 |
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
パワーステアリング | ー |
VGS/VGRS | ー |
サスペンション形式 前 | ストラット式 |
サスペンション形式 後 | セミトレーリングアーム式 |
高性能サスペンション | |
タイヤサイズ 前 | 165/70R13 |
タイヤサイズ 後 | 165/70R13 |
ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
ブレーキ形式 後 | ドラム式 |
福祉車両
福祉車両 | ー |