基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
型式 | 3BA-ZD8 |
最小回転半径 | 5.4m |
駆動方式 | FR |
全長×全幅×全高 | 4.27m×1.78m×1.31m |
ドア数 | 2ドア |
ホイールベース | 2.58m |
ミッション | 6MT |
前トレッド 後トレッド | 1.52m 1.55m |
AI-SHIFT | ー |
室内 (全長×全幅×全高) | 1.63m×1.48m×1.06m |
4WS | ー |
車両重量 | 1270kg |
シート列数 | 2列 |
乗車定員 | 4名 |
最大積載量 | -kg |
ミッション位置 | フロア |
最低地上高 | 0.13m |
車両総重量 | 1490kg |
マニュアルモード | ー |
標準色 | アイスシルバー・メタリック、マグネタイトグレー・メタリック、クリスタルブラック・シリカ、サファイアブルー・パール、WRブルー・パール |
オプション色 | クリスタルホワイト・パール、イグニッションレッド |
掲載コメント | - |
エンジン
エンジン型式 | FA24 |
環境対策エンジン | ー |
種類 | 水平方向4気筒DOHC |
使用燃料 | ハイオク |
過給器 | ー |
燃料タンク容量 | 50リットル |
燃費(10.15モード) | -km/L |
総排気量 | 2387cc |
最高出力 | 235ps |
燃費(JC08モード) | -km/L |
可変気筒装置 | ー |
燃費(WLTCモード) | 11.9km/L └市街地:8km/L └郊外:12.8km/L └高速:14.2km/L |
燃費基準達成 | ー |
最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 250(25.5)/3700 |
足回り
ステアリング 位置 | 右 |
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
パワーステアリング | ◯ |
VGS/VGRS | ー |
サスペンション形式 前 | ストラット式 |
サスペンション形式 後 | ダブルウィッシュボーン |
高性能サスペンション | |
タイヤサイズ 前 | 215/40R18 |
タイヤサイズ 後 | 215/40R18 |
ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
ブレーキ形式 後 | Vディスク式 |
福祉車両
福祉車両 | ー |
安全装備
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
エアバック 運転席 | ◯ |
エアバック 助手席 | ◯ |
エアバック サイド | ◯ |
エアバック カーテン | ◯ |
エアバック ニー | ◯ |
ソナー | ◯ |
駐車支援システム | - |
センターデフロック | - |
横滑り防止装置 | ◯ |
トラクションコントロール | ◯ |
フロントカメラ | - |
サイドカメラ | - |
バックカメラ | - |
LSD(リミテッドスリップデフ) | ◯ |
ダウンヒルアシストコントロール | - |
AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | - |
SH-4WD | - |
ABS | EBD付きABS(◯) |
ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | ◯ |
ブレーキアシスト | ◯ |
ビルドインチャイルド | - |
アイドリングストップシステム | - |
バケットシート | - |
ランフラットタイヤ | - |
後退時連動式 ドアミラー | - |
エアサスペンション | - |
レインセンサー | - |
ブレーキ系装備 | △ |
インテリジェント AFS | ◯ |
衝突軽減装置 | ◯ |
盗難防止装置 | ◯ |
ナイトビジョン | - |
セキュリティアラーム | ◯ |
レーンアシスト | ◯ |
ロードサービス | - |
車間距離自動制御システム | ◯ |
インテリア
助手席ウォークスルー | - |
2列目ウォークスルー | - |
2列目シート | - |
3列目シート | - |
パワーウィンドウ | ◯ |
オットマン機構 | - |
フルフラットシート | - |
チップアップシート | - |
本革シート | ◯ |
電動サードシート | - |
フロントベンチシート | - |
床下ラゲージボックス | - |
シートリフター | ◯ |
エンジンスタート ボタン | ◯ |
シートポジション メモリー機能 | - |
キーレスエントリー | ◯ |
運転席パワーシート | - |
ETC | - |
フロント両席 パワーシート | - |
エクステリア
大型ガラスルーフ | - |
サンルーフ | - |
ルーフレール | - |
Tバールーフ | - |
ルーフ系装備 | - |
片側電動スライドドア | - |
両側電動スライドドア | - |
電動バックドア | - |
片側スライドドア | - |
両側スライドドア | - |
タルガトップ | - |
ハードトップ | - |
ソフトトップ | - |
キャンバストップ | - |
メタルトップ | - |
ドアイージー クローザー | - |
ディスチャージド ランプ | - |
フロントフォグランプ | - |
リアフォグランプ | - |
マグネシウムホイール | - |
アルミホイール | ◯ |
フロントスポイラー | - |
リアスポイラー | ◯ |
UVカットガラス | ◯ |
プライバシーガラス | ◯ |
ヘッドライト ウォッシャー | - |
ローダウン | - |
寒冷地仕様 | - |
快適装備
AM/FM ラジオ | - |
カセット | - |
CD | - |
MD | - |
HDD | - |
DVD | - |
リアエンターテイメント | - |
スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
エアコン・クーラー | ◯ |
空気清浄機 | - |
AC電源 | - |
エアフィルター | - |
カーナビゲーション | - |
抗菌仕様 | - |
ステアリングヒーター | - |
消臭加工 | - |
前席シートヒーター | ◯ |
防水加工 | - |
後席シートヒーター | - |
サウンドシステム系装備 | - |
インテリジェントパーキングアシスト | - |
カーテレビ | - |
クルーズコントロール | ◯ |
情報通信系装備 | - |
その他ナビゲーション | - |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
新車時価格 |
ドア枚数 |
シート列数 |
乗車定員 |
ハンドル位置 |
全長×全幅×全高 |
最低地上高 |
車両総重量 |
最大積載量 |
タイヤサイズ |
10・15モード燃費 |
JC08モード燃費 |
WLTCモード燃費 |
最小回転半径 |
排気量 |
最高出力 |
最大トルク 回転数 |
環境対策エンジン |
燃費基準達成区分 |
エンジン区分 |
駆動方式 |
ミッション |
ホイールベース |
2.4 R | 2.4 R | 2.4 S | 2.4 S | 2.4 STIスポーツ |
332.2万円(税込) | 335.5万円(税込) | 350.9万円(税込) | 354.2万円(税込) | 381.7万円(税込) |
2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア |
2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 |
R | R | R | R | R |
4.27m×1.78m×1.31m | 4.27m×1.78m×1.31m | 4.27m×1.78m×1.31m | 4.27m×1.78m×1.31m | 4.27m×1.78m×1.31m |
0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m |
1260kg | 1280kg | 1270kg | 1290kg | 1290kg |
-kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:215/45R17 後:215/45R17 | 前:215/45R17 後:215/45R17 | 前:215/40R18 後:215/40R18 | 前:215/40R18 後:215/40R18 | 前:215/40R18 後:215/40R18 |
-km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
-km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
12km/L └市街地:8km/L └郊外:13km/L └高速:14.4km/L | 11.8km/L └市街地:7.3km/L └郊外:12.8km/L └高速:15km/L | 11.9km/L └市街地:8km/L └郊外:12.8km/L └高速:14.2km/L | 11.7km/L └市街地:7.2km/L └郊外:12.7km/L └高速:14.9km/L | 11.7km/L └市街地:7.2km/L └郊外:12.7km/L └高速:14.9km/L |
5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m |
2387cc | 2387cc | 2387cc | 2387cc | 2387cc |
235ps | 235ps | 235ps | 235ps | 235ps |
250(25.5) n・m(kg・m) 3700rpm | 250(25.5) n・m(kg・m) 3700rpm | 250(25.5) n・m(kg・m) 3700rpm | 250(25.5) n・m(kg・m) 3700rpm | 250(25.5) n・m(kg・m) 3700rpm |
ー | ー | ー | ー | ー |
ー | ー | ー | ー | ー |
ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
FR | FR | FR | FR | FR |
6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT |
2.58m | 2.58m | 2.58m | 2.58m | 2.58m |