基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
型式 | ABA-689X |
最小回転半径 | 0.0m |
駆動方式 | 4WD |
全長×全幅×全高 | 5.34m×2.m×1.84m |
ドア数 | 5ドア |
ホイールベース | 3.3m |
ミッション | 8AT |
前トレッド 後トレッド | -m -m |
AI-SHIFT | ◯ |
室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
4WS | ◯ |
車両重量 | 2750kg |
シート列数 | 2列 |
乗車定員 | 5名 |
最大積載量 | -kg |
ミッション位置 | コラム |
最低地上高 | -m |
車両総重量 | -kg |
マニュアルモード | ◯ |
標準色 | ダイアモンドブラック、ダーケストタングステン、スモーキークォーツ、ペトラゴールド、アンスラサイト、ダークエメラルド、ボヘミアンレッド、スカラレッド、ミッドナイトサファイア、サラマンカブルー、イグアスブルー、ジュビリーシルバー、シルバー、ホワイトサンド、イングリッシュホワイト、アークティックホワイト、ブラック、インフィニティブラック、リリカルカッパー、ブラックキルシュ、グラファイト、サファイアブラック、ガンメタル、メトロポリタンブルー、インペリアルジェイド、ダークインディゴ、ベラドンナパープル、トワイライトパープル、マグマレッド、タスカンサン、プレミアシルバー、ブラックエンバー、バーウィックブロンズ、ブラックグリーン、メラナイト、マデイラレッド、スターリンググレー、ミッドナイトブルー、ブルーベルベット、アドリアティックブルー、ブルックランズグリーン、ダックエッグブルー、パープルシルク、ベルベットオーキッド、ローズクォーツ、ワイルドベリー、ブロンズ、アリゾナサン、タングステン、タイタニウム、イリジウム、プラチナム、ストーングレイ、シルバーヘイズ、ムーンストーンパール、バーンアウトグレー、サファイアガンメタル、オブシディアン、シルバーサンド、オータムミステリーブラック、ガリレオブルー、クリスタルオーバーアークティックホワイト、クリスタルオーバーセルビーグレー、クリスタルオーバーオレンジメタリック、クリスタルオーバーマグマレッド、クリスタルオーバーブラック、クリスタルオーバーフェイムグリーン、クリスタルオーバーサラマンカブルー、クリスタルオーバーミッドナイトサファイア、クリスタルオーバートワイライトパープル |
オプション色 | ー |
掲載コメント | - |
エンジン
エンジン型式 | |
環境対策エンジン | ー |
種類 | V型12気筒DOHC |
使用燃料 | ハイオク |
過給器 | ターボ |
燃料タンク容量 | -リットル |
燃費(10.15モード) | -km/L |
総排気量 | 6750cc |
最高出力 | 600ps |
燃費(JC08モード) | -km/L |
可変気筒装置 | ー |
燃費(WLTCモード) | ー |
燃費基準達成 | ー |
最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 900(91.8)/4000 |
足回り
ステアリング 位置 | 右 |
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
パワーステアリング | ◯ |
VGS/VGRS | ー |
サスペンション形式 前 | ダブルウィッシュボーン |
サスペンション形式 後 | マルチリンク式 |
高性能サスペンション | |
タイヤサイズ 前 | 255/45R22 |
タイヤサイズ 後 | 285/40R22 |
ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
ブレーキ形式 後 | Vディスク式 |
福祉車両
福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
新車時価格 |
ドア枚数 |
シート列数 |
乗車定員 |
ハンドル位置 |
全長×全幅×全高 |
最低地上高 |
車両総重量 |
最大積載量 |
タイヤサイズ |
10・15モード燃費 |
JC08モード燃費 |
WLTCモード燃費 |
最小回転半径 |
排気量 |
最高出力 |
最大トルク 回転数 |
環境対策エンジン |
燃費基準達成区分 |
エンジン区分 |
駆動方式 |
ミッション |
ホイールベース |
6.75 4WD | 6.75 4WD | 6.75 4WD |
4,530.0万円(税込) | 4,530.0万円(税込) | 4,530.0万円(税込) |
5ドア | 5ドア | 5ドア |
2列 | 2列 | 2列 |
5名 | 4名 | 4名 |
R | R | L |
5.34m×2.m×1.84m | 5.34m×2.m×1.84m | 5.34m×2.m×1.84m |
-m | -m | -m |
2750kg | 2750kg | 2750kg |
-kg | -kg | -kg |
前:255/45R22 後:285/40R22 | 前:255/45R22 後:285/40R22 | 前:255/45R22 後:285/40R22 |
-km/L | -km/L | -km/L |
-km/L | -km/L | -km/L |
ー | ー | ー |
0.0m | 0.0m | 0.0m |
6750cc | 6750cc | 6750cc |
600ps | 600ps | 600ps |
900(91.8) n・m(kg・m) 4000rpm | 900(91.8) n・m(kg・m) 4000rpm | 900(91.8) n・m(kg・m) 4000rpm |
ー | ー | ー |
ー | ー | ー |
ガソリン | ガソリン | ガソリン |
4WD | 4WD | 4WD |
8AT | 8AT | 8AT |
3.3m | 3.3m | 3.3m |