基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
型式 | UA-MG21S |
最小回転半径 | 4.2m |
駆動方式 | FF |
全長×全幅×全高 | 3.4m×1.48m×1.59m |
ドア数 | 5ドア |
ホイールベース | 2.36m |
ミッション | 4AT |
前トレッド 後トレッド | 1.3m 1.29m |
AI-SHIFT | ー |
室内 (全長×全幅×全高) | 1.8m×1.26m×1.26m |
4WS | ー |
車両重量 | 850kg |
シート列数 | 2列 |
乗車定員 | 4名 |
最大積載量 | -kg |
ミッション位置 | コラム |
最低地上高 | 0.16m |
車両総重量 | 1070kg |
マニュアルモード | ー |
標準色 | クールベージュメタリック、シルキーシルバーメタリック、レイクブルーメタリック、モコロゼメタリック、キプロスプルーメタリック、ブルーイッシュブラックパール |
オプション色 | スノーパールホワイト3コートパール |
掲載コメント | - |
エンジン
エンジン型式 | K6A |
環境対策エンジン | H12年基準 ☆☆☆ |
種類 | 直列3気筒DOHC |
使用燃料 | レギュラー |
過給器 | ー |
燃料タンク容量 | 30リットル |
燃費(10.15モード) | 18.8km/L |
総排気量 | 658cc |
最高出力 | 54ps |
燃費(JC08モード) | -km/L |
可変気筒装置 | ー |
燃費(WLTCモード) | ー |
燃費基準達成 | H22年度燃費基準 達成車 |
最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 63(6.4)/3500 |
足回り
ステアリング 位置 | 右 |
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
パワーステアリング | ◯ |
VGS/VGRS | ー |
サスペンション形式 前 | ストラット式 |
サスペンション形式 後 | アイソレーテッド・トレーリング・リンク式 |
高性能サスペンション | |
タイヤサイズ 前 | 155/65R13 |
タイヤサイズ 後 | 155/65R13 |
ブレーキ形式 前 | ディスク式 |
ブレーキ形式 後 | ドラム式 |
福祉車両
福祉車両 | ー |
安全装備
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
エアバック 運転席 | ◯ |
エアバック 助手席 | ◯ |
エアバック サイド | - |
エアバック カーテン | - |
エアバック ニー | - |
ソナー | - |
駐車支援システム | - |
センターデフロック | - |
横滑り防止装置 | - |
トラクションコントロール | - |
フロントカメラ | - |
サイドカメラ | - |
バックカメラ | - |
LSD(リミテッドスリップデフ) | - |
ダウンヒルアシストコントロール | - |
AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | - |
SH-4WD | - |
ABS | ◯ |
ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | - |
ブレーキアシスト | ◯ |
ビルドインチャイルド | - |
アイドリングストップシステム | - |
バケットシート | - |
ランフラットタイヤ | - |
後退時連動式 ドアミラー | - |
エアサスペンション | - |
レインセンサー | - |
ブレーキ系装備 | - |
インテリジェント AFS | - |
衝突軽減装置 | - |
盗難防止装置 | - |
ナイトビジョン | - |
セキュリティアラーム | - |
レーンアシスト | - |
ロードサービス | - |
車間距離自動制御システム | - |
インテリア
助手席ウォークスルー | - |
2列目ウォークスルー | - |
2列目シート | - |
3列目シート | - |
パワーウィンドウ | ◯ |
オットマン機構 | - |
フルフラットシート | - |
チップアップシート | - |
本革シート | - |
電動サードシート | - |
フロントベンチシート | - |
床下ラゲージボックス | - |
シートリフター | ◯ |
エンジンスタート ボタン | - |
シートポジション メモリー機能 | - |
キーレスエントリー | ◯ |
運転席パワーシート | - |
ETC | - |
フロント両席 パワーシート | - |
エクステリア
大型ガラスルーフ | - |
サンルーフ | - |
ルーフレール | - |
Tバールーフ | - |
ルーフ系装備 | - |
片側電動スライドドア | - |
両側電動スライドドア | - |
電動バックドア | - |
片側スライドドア | - |
両側スライドドア | - |
タルガトップ | - |
ハードトップ | - |
ソフトトップ | - |
キャンバストップ | - |
メタルトップ | - |
ドアイージー クローザー | - |
ディスチャージド ランプ | - |
フロントフォグランプ | - |
リアフォグランプ | - |
マグネシウムホイール | - |
アルミホイール | - |
フロントスポイラー | - |
リアスポイラー | - |
UVカットガラス | ◯ |
プライバシーガラス | ◯ |
ヘッドライト ウォッシャー | - |
ローダウン | - |
寒冷地仕様 | - |
快適装備
AM/FM ラジオ | ◯ |
カセット | - |
CD | ◯ |
MD | - |
HDD | - |
DVD | - |
リアエンターテイメント | - |
スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
エアコン・クーラー | マニュアルエアコン(◯) |
空気清浄機 | - |
AC電源 | - |
エアフィルター | ◯ |
カーナビゲーション | - |
抗菌仕様 | ◯ |
ステアリングヒーター | - |
消臭加工 | - |
前席シートヒーター | - |
防水加工 | - |
後席シートヒーター | - |
サウンドシステム系装備 | - |
インテリジェントパーキングアシスト | - |
カーテレビ | - |
クルーズコントロール | - |
情報通信系装備 | - |
その他ナビゲーション | - |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
新車時価格 |
ドア枚数 |
シート列数 |
乗車定員 |
ハンドル位置 |
全長×全幅×全高 |
最低地上高 |
車両総重量 |
最大積載量 |
タイヤサイズ |
10・15モード燃費 |
JC08モード燃費 |
WLTCモード燃費 |
最小回転半径 |
排気量 |
最高出力 |
最大トルク 回転数 |
環境対策エンジン |
燃費基準達成区分 |
エンジン区分 |
駆動方式 |
ミッション |
ホイールベース |
660 C 4WD | 660 Q | 660 Q 4WD | 660 T | 660 T 4WD |
108.7万円(税抜) | 105.0万円(税抜) | 116.2万円(税抜) | 115.0万円(税抜) | 126.2万円(税抜) |
5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 |
R | R | R | R | R |
3.4m×1.48m×1.6m | 3.4m×1.48m×1.59m | 3.4m×1.48m×1.6m | 3.4m×1.48m×1.59m | 3.4m×1.48m×1.6m |
0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m |
890kg | 850kg | 890kg | 860kg | 900kg |
-kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:155/65R13 後:155/65R13 | 前:155/65R13 後:155/65R13 | 前:155/65R13 後:155/65R13 | 前:155/65R13 後:155/65R13 | 前:155/65R13 後:155/65R13 |
16.8km/L | 18.8km/L | 16.8km/L | 16.8km/L | 16.8km/L |
-km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
ー | ー | ー | ー | ー |
4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m |
658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc |
54ps | 54ps | 54ps | 60ps | 60ps |
63(6.4) n・m(kg・m) 3500rpm | 63(6.4) n・m(kg・m) 3500rpm | 63(6.4) n・m(kg・m) 3500rpm | 83(8.5) n・m(kg・m) 3000rpm | 83(8.5) n・m(kg・m) 3000rpm |
H12年基準 ☆☆ | H12年基準 ☆☆☆ | H12年基準 ☆☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ |
H22年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 達成車 |
ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
4WD | FF | 4WD | FF | 4WD |
4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT |
2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m |