基本性能
型式 | 3BA-KS4E26 |
最小回転半径 | 5.9m |
駆動方式 | FR |
全長×全幅×全高 | 5.08m×1.7m×2.29m |
ドア数 | 4ドア |
ホイールベース | 2.94m |
ミッション | 7AT |
前トレッド 後トレッド | 1.48m 1.45m |
AI-SHIFT | ー |
室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
4WS | ー |
車両重量 | 2010kg |
シート列数 | 4列 |
乗車定員 | 10名 |
最大積載量 | -kg |
ミッション位置 | インパネ |
最低地上高 | 0.17m |
車両総重量 | 2560kg |
マニュアルモード | ◯ |
標準色 | ホワイト、ブリリアントシルバーメタリック、ダークメタルグレーメタリック |
オプション色 | ピュアホワイトパール3コートパール、ミッドナイトブラックパール、ステルスグレーパール、ディープフォレストパールメタリック、ディープオーシャンブルーパール |
掲載コメント | - |
エンジン
エンジン型式 | QR25DE |
環境対策エンジン | ー |
種類 | 直列4気筒DOHC |
使用燃料 | レギュラー |
過給器 | ー |
燃料タンク容量 | 65リットル |
燃費(10.15モード) | -km/L |
総排気量 | 2488cc |
最高出力 | 147ps |
燃費(JC08モード) | -km/L |
可変気筒装置 | ー |
燃費(WLTCモード) | 8.7km/L └市街地:6.3km/L └郊外:9.2km/L └高速:10.1km/L |
燃費基準達成 | ー |
最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 213(21.7)/4400 |
足回り
ステアリング 位置 | 右 |
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
パワーステアリング | ◯ |
VGS/VGRS | ー |
サスペンション形式 前 | ダブルウィッシュボーン |
サスペンション形式 後 | リジッドリーフ |
高性能サスペンション | |
タイヤサイズ 前 | 195/80R15 107/105QLT |
タイヤサイズ 後 | 195/80R15 107/105QLT |
ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
ブレーキ形式 後 | ドラム式 |
福祉車両
福祉車両 | ー |
安全装備
エアバック 運転席 | ◯ |
エアバック 助手席 | ◯ |
エアバック サイド | - |
エアバック カーテン | - |
エアバック ニー | - |
ソナー | ◯ |
駐車支援システム | ◯ |
センターデフロック | - |
横滑り防止装置 | ◯ |
トラクションコントロール | ◯ |
フロントカメラ | ◯ |
サイドカメラ | ◯ |
バックカメラ | ◯ |
LSD(リミテッドスリップデフ) | - |
ダウンヒルアシストコントロール | - |
AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | - |
SH-4WD | - |
ABS | EBD付きABS(◯) |
ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | - |
ブレーキアシスト | ◯ |
ビルドインチャイルド | - |
アイドリングストップシステム | - |
バケットシート | - |
ランフラットタイヤ | - |
後退時連動式 ドアミラー | - |
エアサスペンション | - |
レインセンサー | - |
ブレーキ系装備 | - |
インテリジェント AFS | - |
衝突軽減装置 | ◯ |
盗難防止装置 | ◯ |
ナイトビジョン | - |
セキュリティアラーム | - |
レーンアシスト | ◯ |
ロードサービス | - |
車間距離自動制御システム | - |
インテリア
助手席ウォークスルー | - |
2列目ウォークスルー | - |
2列目シート | - |
3列目シート | - |
パワーウィンドウ | ◯ |
オットマン機構 | - |
フルフラットシート | - |
チップアップシート | - |
本革シート | - |
電動サードシート | - |
フロントベンチシート | - |
床下ラゲージボックス | - |
シートリフター | - |
エンジンスタート ボタン | ◯ |
シートポジション メモリー機能 | - |
キーレスエントリー | ◯ |
運転席パワーシート | - |
ETC | - |
フロント両席 パワーシート | - |
エクステリア
大型ガラスルーフ | - |
サンルーフ | - |
ルーフレール | - |
Tバールーフ | - |
ルーフ系装備 | - |
片側電動スライドドア | ◯ |
両側電動スライドドア | - |
電動バックドア | - |
片側スライドドア | - |
両側スライドドア | - |
タルガトップ | - |
ハードトップ | - |
ソフトトップ | - |
キャンバストップ | - |
メタルトップ | - |
ドアイージー クローザー | ◯ |
ディスチャージド ランプ | - |
フロントフォグランプ | ◯ |
リアフォグランプ | - |
マグネシウムホイール | - |
アルミホイール | - |
フロントスポイラー | - |
リアスポイラー | - |
UVカットガラス | ◯ |
プライバシーガラス | ◯ |
ヘッドライト ウォッシャー | - |
ローダウン | - |
寒冷地仕様 | △ |
快適装備
AM/FM ラジオ | - |
カセット | - |
CD | - |
MD | - |
HDD | - |
DVD | - |
リアエンターテイメント | - |
スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
エアコン・クーラー | ◯ |
空気清浄機 | - |
AC電源 | - |
エアフィルター | - |
カーナビゲーション | - |
抗菌仕様 | ◯ |
ステアリングヒーター | - |
消臭加工 | - |
前席シートヒーター | △ |
防水加工 | - |
後席シートヒーター | - |
サウンドシステム系装備 | - |
インテリジェントパーキングアシスト | - |
カーテレビ | - |
クルーズコントロール | - |
情報通信系装備 | - |
その他ナビゲーション | - |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
新車時価格 |
ドア枚数 |
シート列数 |
乗車定員 |
ハンドル位置 |
全長×全幅×全高 |
最低地上高 |
車両総重量 |
最大積載量 |
タイヤサイズ |
10・15モード燃費 |
JC08モード燃費 |
WLTCモード燃費 |
最小回転半径 |
排気量 |
最高出力 |
最大トルク 回転数 |
環境対策エンジン |
燃費基準達成区分 |
エンジン区分 |
駆動方式 |
ミッション |
ホイールベース |
2.5 AUTECH エクステリア セレクション ロングボディ 低床 | 2.5 DX ロングボディ 低床 | 2.5 DX ロングボディ 低床 4WD | 2.5 EX ロングボディ 低床 | 2.5 EX ロングボディ 低床 4WD | 2.5 GX スーパーロングボディ ハイルーフ 低床 4WD | 2.5 GX ロングボディ 低床 | 2.5 GX ロングボディ 低床 4WD |
385.4万円(税込) | 295.2万円(税込) | 326.4万円(税込) | 310.6万円(税込) | 341.8万円(税込) | 424.7万円(税込) | 349.7万円(税込) | 380.8万円(税込) |
4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア |
4列 | 4列 | 4列 | 4列 | 4列 | 4列 | 4列 | 4列 |
10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 |
R | R | R | R | R | R | R | R |
4.7m×1.7m×1.99m | 4.7m×1.7m×1.99m | 4.7m×1.7m×1.99m | 4.7m×1.7m×1.99m | 4.7m×1.7m×1.99m | 5.08m×1.7m×2.29m | 4.7m×1.7m×1.99m | 4.7m×1.7m×1.99m |
0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m |
1910kg | 1870kg | 1970kg | 1870kg | 1970kg | 2110kg | 1910kg | 2010kg |
-kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:195/80R15 107/105QLT 後:195/80R15 107/105QLT | 前:195/80R15 107/105QLT 後:195/80R15 107/105QLT | 前:195/80R15 107/105QLT 後:195/80R15 107/105QLT | 前:195/80R15 107/105QLT 後:195/80R15 107/105QLT | 前:195/80R15 107/105QLT 後:195/80R15 107/105QLT | 前:195/80R15 107/105QLT 後:195/80R15 107/105QLT | 前:195/80R15 107/105QLT 後:195/80R15 107/105QLT | 前:195/80R15 107/105QLT 後:195/80R15 107/105QLT |
-km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
-km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
ー | 8.9km/L └市街地:6.6km/L └郊外:9.3km/L └高速:10.2km/L | 8.5km/L └市街地:6.4km/L └郊外:8.9km/L └高速:9.5km/L | 8.9km/L └市街地:6.6km/L └郊外:9.3km/L └高速:10.2km/L | 8.5km/L └市街地:6.4km/L └郊外:8.9km/L └高速:9.5km/L | 8.3km/L └市街地:6.2km/L └郊外:8.6km/L └高速:9.4km/L | 8.9km/L └市街地:6.6km/L └郊外:9.3km/L └高速:10.2km/L | 8.5km/L └市街地:6.4km/L └郊外:8.9km/L └高速:9.5km/L |
5.2m | 5.2m | 5.7m | 5.2m | 5.7m | 6.4m | 5.2m | 5.7m |
2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc |
147ps | 147ps | 147ps | 147ps | 147ps | 147ps | 147ps | 147ps |
213(21.7) n・m(kg・m) 4400rpm | 213(21.7) n・m(kg・m) 4400rpm | 213(21.7) n・m(kg・m) 4400rpm | 213(21.7) n・m(kg・m) 4400rpm | 213(21.7) n・m(kg・m) 4400rpm | 213(21.7) n・m(kg・m) 4400rpm | 213(21.7) n・m(kg・m) 4400rpm | 213(21.7) n・m(kg・m) 4400rpm |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
FR | FR | 4WD | FR | 4WD | 4WD | FR | 4WD |
7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT |
2.56m | 2.56m | 2.56m | 2.56m | 2.56m | 2.94m | 2.56m | 2.56m |