基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
型式 | DBA-NZE144 |
最小回転半径 | 5.2m |
駆動方式 | 4WD |
全長×全幅×全高 | 4.57m×1.7m×1.47m |
ドア数 | 4ドア |
ホイールベース | 2.6m |
ミッション | CVT |
前トレッド 後トレッド | 1.48m 1.47m |
AI-SHIFT | ー |
室内 (全長×全幅×全高) | 1.95m×1.44m×1.21m |
4WS | ー |
車両重量 | 1230kg |
シート列数 | 2列 |
乗車定員 | 5名 |
最大積載量 | -kg |
ミッション位置 | フロア |
最低地上高 | 0.16m |
車両総重量 | 1505kg |
マニュアルモード | ー |
標準色 | ダークレッドマイカ、ベージュメタリック、シルバーメタリック、ブラックマイカ、ダークブルーマイカ |
オプション色 | ホワイトパールクリスタルシャイン |
掲載コメント | - |
エンジン
エンジン型式 | 1NZ-FE |
環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ |
種類 | 直列4気筒DOHC |
使用燃料 | レギュラー |
過給器 | ー |
燃料タンク容量 | 50リットル |
燃費(10.15モード) | 16.2km/L |
総排気量 | 1496cc |
最高出力 | 105ps |
燃費(JC08モード) | -km/L |
可変気筒装置 | ー |
燃費(WLTCモード) | ー |
燃費基準達成 | H22年度燃費基準 +5%達成車 |
最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 135(13.8)/4400 |
足回り
ステアリング 位置 | 右 |
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
パワーステアリング | ◯ |
VGS/VGRS | ー |
サスペンション形式 前 | ストラット式 |
サスペンション形式 後 | ダブルウィッシュボーン |
高性能サスペンション | |
タイヤサイズ 前 | 195/65R15 |
タイヤサイズ 後 | 195/65R15 |
ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
ブレーキ形式 後 | ドラム式 |
福祉車両
福祉車両 | ー |
安全装備
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
エアバック 運転席 | ◯ |
エアバック 助手席 | ◯ |
エアバック サイド | △ |
エアバック カーテン | △ |
エアバック ニー | - |
ソナー | - |
駐車支援システム | △ |
センターデフロック | - |
横滑り防止装置 | - |
トラクションコントロール | - |
フロントカメラ | - |
サイドカメラ | - |
バックカメラ | △ |
LSD(リミテッドスリップデフ) | - |
ダウンヒルアシストコントロール | - |
AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | - |
SH-4WD | - |
ABS | EBD付きABS(◯) |
ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | ◯ |
ブレーキアシスト | ◯ |
ビルドインチャイルド | - |
アイドリングストップシステム | - |
バケットシート | - |
ランフラットタイヤ | - |
後退時連動式 ドアミラー | - |
エアサスペンション | - |
レインセンサー | - |
ブレーキ系装備 | - |
インテリジェント AFS | - |
衝突軽減装置 | - |
盗難防止装置 | △ |
ナイトビジョン | - |
セキュリティアラーム | - |
レーンアシスト | - |
ロードサービス | - |
車間距離自動制御システム | - |
インテリア
助手席ウォークスルー | - |
2列目ウォークスルー | - |
2列目シート | - |
3列目シート | - |
パワーウィンドウ | ◯ |
オットマン機構 | - |
フルフラットシート | - |
チップアップシート | - |
本革シート | △ |
電動サードシート | - |
フロントベンチシート | - |
床下ラゲージボックス | - |
シートリフター | ◯ |
エンジンスタート ボタン | △ |
シートポジション メモリー機能 | - |
キーレスエントリー | ◯ |
運転席パワーシート | - |
ETC | - |
フロント両席 パワーシート | - |
エクステリア
大型ガラスルーフ | - |
サンルーフ | - |
ルーフレール | - |
Tバールーフ | - |
ルーフ系装備 | - |
片側電動スライドドア | - |
両側電動スライドドア | - |
電動バックドア | - |
片側スライドドア | - |
両側スライドドア | - |
タルガトップ | - |
ハードトップ | - |
ソフトトップ | - |
キャンバストップ | - |
メタルトップ | - |
ドアイージー クローザー | - |
ディスチャージド ランプ | - |
フロントフォグランプ | - |
リアフォグランプ | - |
マグネシウムホイール | - |
アルミホイール | △ |
フロントスポイラー | - |
リアスポイラー | - |
UVカットガラス | ◯ |
プライバシーガラス | - |
ヘッドライト ウォッシャー | - |
ローダウン | - |
寒冷地仕様 | △ |
快適装備
AM/FM ラジオ | △ |
カセット | - |
CD | △ |
MD | - |
HDD | - |
DVD | △ |
リアエンターテイメント | - |
スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
エアコン・クーラー | ◯ |
空気清浄機 | - |
AC電源 | - |
エアフィルター | ◯ |
カーナビゲーション | - |
抗菌仕様 | - |
ステアリングヒーター | - |
消臭加工 | - |
前席シートヒーター | △ |
防水加工 | - |
後席シートヒーター | - |
サウンドシステム系装備 | - |
インテリジェントパーキングアシスト | - |
カーテレビ | 地上波(△) |
クルーズコントロール | - |
情報通信系装備 | - |
その他ナビゲーション | △ |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
新車時価格 |
ドア枚数 |
シート列数 |
乗車定員 |
ハンドル位置 |
全長×全幅×全高 |
最低地上高 |
車両総重量 |
最大積載量 |
タイヤサイズ |
10・15モード燃費 |
JC08モード燃費 |
WLTCモード燃費 |
最小回転半径 |
排気量 |
最高出力 |
最大トルク 回転数 |
環境対策エンジン |
燃費基準達成区分 |
エンジン区分 |
駆動方式 |
ミッション |
ホイールベース |
1.5 15LX | 1.5 15LX | 1.5 15ST | 1.5 15ST | 1.5 15ST 4WD | 1.8 18LX | 1.8 18LX 4WD |
261.0万円(税込) | 268.0万円(税込) | 234.5万円(税込) | 242.0万円(税込) | 259.0万円(税込) | 297.0万円(税込) | 313.0万円(税込) |
4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア |
2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
R | R | R | R | R | R | R |
4.57m×1.7m×1.46m | 4.57m×1.7m×1.46m | 4.57m×1.7m×1.46m | 4.57m×1.7m×1.46m | 4.57m×1.7m×1.47m | 4.57m×1.7m×1.46m | 4.57m×1.7m×1.47m |
0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m |
1110kg | 1140kg | 1100kg | 1130kg | 1230kg | 1190kg | 1270kg |
-kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 |
17.2km/L | 18.6km/L | 17.2km/L | 18.6km/L | 16.2km/L | 17.2km/L | 14.4km/L |
-km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 5.2m | 5.1m | 5.2m |
1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1797cc | 1797cc |
110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 105ps | 136ps | 125ps |
140(14.3) n・m(kg・m) 4400rpm | 140(14.3) n・m(kg・m) 4400rpm | 140(14.3) n・m(kg・m) 4400rpm | 140(14.3) n・m(kg・m) 4400rpm | 135(13.8) n・m(kg・m) 4400rpm | 175(17.8) n・m(kg・m) 4400rpm | 163(16.6) n・m(kg・m) 4400rpm |
H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ |
H22年度燃費基準 +5%達成車 | H22年度燃費基準 +15%達成車 | H22年度燃費基準 +5%達成車 | H22年度燃費基準 +15%達成車 | H22年度燃費基準 +5%達成車 | ー | H22年度燃費基準 +10%達成車 |
ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | 4WD |
5MT | CVT | 5MT | CVT | CVT | CVT | CVT |
2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m |