基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
型式 | 5LA-GN0W |
最小回転半径 | 5.5m |
駆動方式 | 4WD |
全長×全幅×全高 | 4.71m×1.86m×1.75m |
ドア数 | 5ドア |
ホイールベース | 2.71m |
ミッション | その他AT |
前トレッド 後トレッド | 1.6m 1.6m |
AI-SHIFT | ー |
室内 (全長×全幅×全高) | 2.45m×1.52m×1.24m |
4WS | ー |
車両重量 | 2110kg |
シート列数 | 3列 |
乗車定員 | 7名 |
最大積載量 | -kg |
ミッション位置 | 不明 |
最低地上高 | 0.2m |
車両総重量 | -kg |
マニュアルモード | ー |
標準色 | コズミックブルーマイカ、ディープブロンズメタリック、スターリングシルバーメタリック、チタニウムグレーメタリック、ブラックマイカ |
オプション色 | ホワイトダイヤモンド、レッドダイヤモンド、ブラックダイヤモンド、ホワイトダイヤモンド/ブラックマイカ、ブラックダイヤモンド/ディープブロンズM、レッドダイヤモンド/ブラックマイカ、スターリングシルバーM/ブラックマイカ |
掲載コメント | - |
エンジン
エンジン型式 | 4B12 |
環境対策エンジン | H30年基準 ☆☆☆☆ |
種類 | 直列4気筒DOHC |
使用燃料 | レギュラー |
過給器 | ー |
燃料タンク容量 | 56リットル |
燃費(10.15モード) | -km/L |
総排気量 | 2359cc |
最高出力 | 133ps |
燃費(JC08モード) | 17.8km/L |
可変気筒装置 | ー |
燃費(WLTCモード) | 16.2km/L └市街地:17.3km/L └郊外:15.4km/L └高速:16.4km/L |
燃費基準達成 | ー |
最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 195(19.9)/4300 |
足回り
ステアリング 位置 | 右 |
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
パワーステアリング | ◯ |
VGS/VGRS | ー |
サスペンション形式 前 | ストラット式 |
サスペンション形式 後 | マルチリンク式 |
高性能サスペンション | |
タイヤサイズ 前 | 255/45R20 |
タイヤサイズ 後 | 255/45R20 |
ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
ブレーキ形式 後 | Vディスク式 |
福祉車両
福祉車両 | ー |
安全装備
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
エアバック 運転席 | ◯ |
エアバック 助手席 | ◯ |
エアバック サイド | ◯ |
エアバック カーテン | ◯ |
エアバック ニー | ◯ |
ソナー | ◯ |
駐車支援システム | ◯ |
センターデフロック | - |
横滑り防止装置 | ◯ |
トラクションコントロール | ◯ |
フロントカメラ | ◯ |
サイドカメラ | ◯ |
バックカメラ | ◯ |
LSD(リミテッドスリップデフ) | - |
ダウンヒルアシストコントロール | ◯ |
AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | ◯ |
頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | - |
SH-4WD | - |
ABS | EBD付きABS(◯) |
ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | ◯ |
ブレーキアシスト | ◯ |
ビルドインチャイルド | - |
アイドリングストップシステム | ◯ |
バケットシート | - |
ランフラットタイヤ | - |
後退時連動式 ドアミラー | ◯ |
エアサスペンション | - |
レインセンサー | ◯ |
ブレーキ系装備 | - |
インテリジェント AFS | - |
衝突軽減装置 | ◯ |
盗難防止装置 | ◯ |
ナイトビジョン | - |
セキュリティアラーム | ◯ |
レーンアシスト | ◯ |
ロードサービス | ◯ |
車間距離自動制御システム | ◯ |
インテリア
助手席ウォークスルー | - |
2列目ウォークスルー | - |
2列目シート | - |
3列目シート | - |
パワーウィンドウ | ◯ |
オットマン機構 | - |
フルフラットシート | - |
チップアップシート | - |
本革シート | ◯ |
電動サードシート | - |
フロントベンチシート | - |
床下ラゲージボックス | ◯ |
シートリフター | ◯ |
エンジンスタート ボタン | ◯ |
シートポジション メモリー機能 | ◯ |
キーレスエントリー | ◯ |
運転席パワーシート | ◯ |
ETC | - |
フロント両席 パワーシート | ◯ |
エクステリア
大型ガラスルーフ | △ |
サンルーフ | △ |
ルーフレール | △ |
Tバールーフ | - |
ルーフ系装備 | - |
片側電動スライドドア | - |
両側電動スライドドア | - |
電動バックドア | ◯ |
片側スライドドア | - |
両側スライドドア | - |
タルガトップ | - |
ハードトップ | - |
ソフトトップ | - |
キャンバストップ | - |
メタルトップ | - |
ドアイージー クローザー | - |
ディスチャージド ランプ | - |
フロントフォグランプ | ◯ |
リアフォグランプ | - |
マグネシウムホイール | - |
アルミホイール | ◯ |
フロントスポイラー | - |
リアスポイラー | ◯ |
UVカットガラス | ◯ |
プライバシーガラス | ◯ |
ヘッドライト ウォッシャー | - |
ローダウン | - |
寒冷地仕様 | ◯ |
快適装備
AM/FM ラジオ | ◯ |
カセット | - |
CD | - |
MD | - |
HDD | - |
DVD | - |
リアエンターテイメント | - |
スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
エアコン・クーラー | ◯ |
空気清浄機 | - |
AC電源 | ◯ |
エアフィルター | - |
カーナビゲーション | - |
抗菌仕様 | - |
ステアリングヒーター | ◯ |
消臭加工 | - |
前席シートヒーター | ◯ |
防水加工 | - |
後席シートヒーター | ◯ |
サウンドシステム系装備 | ◯ |
インテリジェントパーキングアシスト | - |
カーテレビ | 地上波(◯) |
クルーズコントロール | ◯ |
情報通信系装備 | ◯ |
その他ナビゲーション | ◯ |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
新車時価格 |
ドア枚数 |
シート列数 |
乗車定員 |
ハンドル位置 |
全長×全幅×全高 |
最低地上高 |
車両総重量 |
最大積載量 |
タイヤサイズ |
10・15モード燃費 |
JC08モード燃費 |
WLTCモード燃費 |
最小回転半径 |
排気量 |
最高出力 |
最大トルク 回転数 |
環境対策エンジン |
燃費基準達成区分 |
エンジン区分 |
駆動方式 |
ミッション |
ホイールベース |
PHEV 2.4 G 4WD | PHEV 2.4 G 4WD | PHEV 2.4 M 4WD | PHEV 2.4 ブラック エディション 4WD | PHEV 2.4 ブラック エディション 4WD |
496.0万円(税込) | 505.1万円(税込) | 462.1万円(税込) | 504.8万円(税込) | 513.9万円(税込) |
5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
2列 | 3列 | 2列 | 2列 | 3列 |
5名 | 7名 | 5名 | 5名 | 7名 |
R | R | R | R | R |
4.71m×1.86m×1.75m | 4.71m×1.86m×1.75m | 4.71m×1.86m×1.74m | 4.71m×1.86m×1.75m | 4.71m×1.86m×1.75m |
0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m |
2050kg | 2090kg | 2010kg | 2050kg | 2090kg |
-kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:255/45R20 後:255/45R20 | 前:255/45R20 後:255/45R20 | 前:235/60R18 後:235/60R18 | 前:255/45R20 後:255/45R20 | 前:255/45R20 後:255/45R20 |
-km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
17.8km/L | 17.8km/L | 19km/L | 17.8km/L | 17.8km/L |
16.2km/L └市街地:17.3km/L └郊外:15.4km/L └高速:16.4km/L | 16.2km/L └市街地:17.3km/L └郊外:15.4km/L └高速:16.4km/L | 16.6km/L └市街地:15.3km/L └郊外:17.2km/L └高速:16.8km/L | 16.2km/L └市街地:17.3km/L └郊外:15.4km/L └高速:16.4km/L | 16.2km/L └市街地:17.3km/L └郊外:15.4km/L └高速:16.4km/L |
5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m |
2359cc | 2359cc | 2359cc | 2359cc | 2359cc |
133ps | 133ps | 133ps | 133ps | 133ps |
195(19.9) n・m(kg・m) 4300rpm | 195(19.9) n・m(kg・m) 4300rpm | 195(19.9) n・m(kg・m) 4300rpm | 195(19.9) n・m(kg・m) 4300rpm | 195(19.9) n・m(kg・m) 4300rpm |
H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ |
ー | ー | ー | ー | ー |
ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド |
4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT |
2.71m | 2.71m | 2.71m | 2.71m | 2.71m |