基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
型式 | GF-203261 |
最小回転半径 | 5.0m |
駆動方式 | FR |
全長×全幅×全高 | 4.55m×1.73m×1.47m |
ドア数 | 5ドア |
ホイールベース | 2.72m |
ミッション | 5AT |
前トレッド 後トレッド | 1.5m 1.47m |
AI-SHIFT | ー |
室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
4WS | ー |
車両重量 | 1560kg |
シート列数 | 2列 |
乗車定員 | 5名 |
最大積載量 | -kg |
ミッション位置 | フロア |
最低地上高 | 0.13m |
車両総重量 | -kg |
マニュアルモード | ◯ |
標準色 | ブリリアントシルバー、エメラルドブラック、ボルドーレッド、タンザナイトブルー、アンドラダイトグリーン、オブシディアンブラック、ジャスパーブルー、アラバスターホワイト |
オプション色 | ー |
掲載コメント | - |
エンジン
エンジン型式 | 112M26 |
環境対策エンジン | ー |
種類 | V型6気筒SOHC |
使用燃料 | ハイオク |
過給器 | ー |
燃料タンク容量 | 62リットル |
燃費(10.15モード) | 8.4km/L |
総排気量 | 2597cc |
最高出力 | 170ps |
燃費(JC08モード) | -km/L |
可変気筒装置 | ー |
燃費(WLTCモード) | ー |
燃費基準達成 | ー |
最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 240(24.5)/4500 |
足回り
ステアリング 位置 | 右 |
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
パワーステアリング | ◯ |
VGS/VGRS | ー |
サスペンション形式 前 | 3リンク式 |
サスペンション形式 後 | マルチリンク式 |
高性能サスペンション | |
タイヤサイズ 前 | 205/55R16 |
タイヤサイズ 後 | 205/55R16 |
ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
ブレーキ形式 後 | ディスク式 |
福祉車両
福祉車両 | ー |
安全装備
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
エアバック 運転席 | ◯ |
エアバック 助手席 | ◯ |
エアバック サイド | ◯ |
エアバック カーテン | ◯ |
エアバック ニー | - |
ソナー | - |
駐車支援システム | - |
センターデフロック | - |
横滑り防止装置 | ◯ |
トラクションコントロール | - |
フロントカメラ | - |
サイドカメラ | - |
バックカメラ | - |
LSD(リミテッドスリップデフ) | - |
ダウンヒルアシストコントロール | - |
AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | - |
SH-4WD | - |
ABS | ◯ |
ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | - |
ブレーキアシスト | ◯ |
ビルドインチャイルド | - |
アイドリングストップシステム | - |
バケットシート | - |
ランフラットタイヤ | - |
後退時連動式 ドアミラー | ◯ |
エアサスペンション | - |
レインセンサー | ◯ |
ブレーキ系装備 | - |
インテリジェント AFS | - |
衝突軽減装置 | - |
盗難防止装置 | - |
ナイトビジョン | - |
セキュリティアラーム | - |
レーンアシスト | - |
ロードサービス | - |
車間距離自動制御システム | - |
インテリア
助手席ウォークスルー | - |
2列目ウォークスルー | - |
2列目シート | - |
3列目シート | - |
パワーウィンドウ | ◯ |
オットマン機構 | - |
フルフラットシート | - |
チップアップシート | - |
本革シート | △ |
電動サードシート | - |
フロントベンチシート | - |
床下ラゲージボックス | - |
シートリフター | - |
エンジンスタート ボタン | - |
シートポジション メモリー機能 | ◯ |
キーレスエントリー | ◯ |
運転席パワーシート | ◯ |
ETC | - |
フロント両席 パワーシート | - |
エクステリア
大型ガラスルーフ | - |
サンルーフ | △ |
ルーフレール | - |
Tバールーフ | - |
ルーフ系装備 | - |
片側電動スライドドア | - |
両側電動スライドドア | - |
電動バックドア | - |
片側スライドドア | - |
両側スライドドア | - |
タルガトップ | - |
ハードトップ | - |
ソフトトップ | - |
キャンバストップ | - |
メタルトップ | - |
ドアイージー クローザー | - |
ディスチャージド ランプ | - |
フロントフォグランプ | - |
リアフォグランプ | - |
マグネシウムホイール | - |
アルミホイール | ◯ |
フロントスポイラー | - |
リアスポイラー | - |
UVカットガラス | - |
プライバシーガラス | - |
ヘッドライト ウォッシャー | - |
ローダウン | - |
寒冷地仕様 | - |
快適装備
AM/FM ラジオ | ◯ |
カセット | ◯ |
CD | ◯ |
MD | - |
HDD | - |
DVD | - |
リアエンターテイメント | - |
スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
エアコン・クーラー | ◯ |
空気清浄機 | - |
AC電源 | - |
エアフィルター | ◯ |
カーナビゲーション | DVDナビ(△) |
抗菌仕様 | - |
ステアリングヒーター | - |
消臭加工 | - |
前席シートヒーター | △ |
防水加工 | - |
後席シートヒーター | - |
サウンドシステム系装備 | - |
インテリジェントパーキングアシスト | - |
カーテレビ | - |
クルーズコントロール | ◯ |
情報通信系装備 | - |
その他ナビゲーション | - |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
新車時価格 |
ドア枚数 |
シート列数 |
乗車定員 |
ハンドル位置 |
全長×全幅×全高 |
最低地上高 |
車両総重量 |
最大積載量 |
タイヤサイズ |
10・15モード燃費 |
JC08モード燃費 |
WLTCモード燃費 |
最小回転半径 |
排気量 |
最高出力 |
最大トルク 回転数 |
環境対策エンジン |
燃費基準達成区分 |
エンジン区分 |
駆動方式 |
ミッション |
ホイールベース |
C180 | C200 コンプレッサー | C240 スポーツライン | C320 | C320 スポーツライン |
415.0万円(税抜) | 475.0万円(税抜) | 590.0万円(税抜) | 630.0万円(税抜) | 685.0万円(税抜) |
5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
R | R | R | R | R |
4.55m×1.73m×1.47m | 4.55m×1.73m×1.47m | 4.55m×1.73m×1.45m | 4.55m×1.73m×1.47m | 4.55m×1.73m×1.45m |
0.13m | 0.13m | 0.12m | 0.13m | 0.12m |
1510kg | 1540kg | 1580kg | 1570kg | 1590kg |
-kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:225/45R17 後:245/40R17 | 前:205/55R16 後:205/55R16 | 前:225/45R17 後:245/40R17 |
8.8km/L | 8.5km/L | 8.4km/L | 8.2km/L | 8.2km/L |
-km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
ー | ー | ー | ー | ー |
5.0m | 5.0m | 5.0m | 5.0m | 5.0m |
1998cc | 1998cc | 2597cc | 3199cc | 3199cc |
129ps | 163ps | 170ps | 218ps | 218ps |
190(19.4) n・m(kg・m) 3700rpm | 230(23.5) n・m(kg・m) 4800rpm | 240(24.5) n・m(kg・m) 4500rpm | 310(31.6) n・m(kg・m) 4600rpm | 310(31.6) n・m(kg・m) 4600rpm |
ー | ー | ー | ー | ー |
ー | ー | ー | ー | ー |
ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
FR | FR | FR | FR | FR |
5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT |
2.72m | 2.72m | 2.72m | 2.72m | 2.72m |