基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
型式 | 5BF-S413F |
最小回転半径 | 5.3m |
駆動方式 | 4WD |
全長×全幅×全高 | 4.3m×1.68m×1.92m |
ドア数 | 2ドア |
ホイールベース | 2.65m |
ミッション | 4AT |
前トレッド 後トレッド | 1.46m 1.44m |
AI-SHIFT | ー |
室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
4WS | ー |
車両重量 | 1230kg |
シート列数 | 1列 |
乗車定員 | 2名 |
最大積載量 | 750kg |
ミッション位置 | インパネ |
最低地上高 | 0.19m |
車両総重量 | 2090kg |
マニュアルモード | ー |
標準色 | シルバーマイカメタリック、ホワイト |
オプション色 | ー |
掲載コメント | - |
エンジン
エンジン型式 | 2NR-VE |
環境対策エンジン | H30年基準 ☆☆☆☆ |
種類 | 直列4気筒DOHC |
使用燃料 | レギュラー |
過給器 | ー |
燃料タンク容量 | 43リットル |
燃費(10.15モード) | -km/L |
総排気量 | 1496cc |
最高出力 | 97ps |
燃費(JC08モード) | 14km/L |
可変気筒装置 | ー |
燃費(WLTCモード) | 11.3km/L └市街地:9.6km/L └郊外:11.6km/L └高速:12.1km/L |
燃費基準達成 | H27年度燃費基準 +25%達成車 |
最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 134(13.7)/4400 |
足回り
ステアリング 位置 | 右 |
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
パワーステアリング | ◯ |
VGS/VGRS | ー |
サスペンション形式 前 | ストラット式 |
サスペンション形式 後 | リジット式リーフスプリング |
高性能サスペンション | |
タイヤサイズ 前 | 175/80R14 |
タイヤサイズ 後 | 175/80R14 |
ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
ブレーキ形式 後 | ドラム式 |
福祉車両
福祉車両 | ー |
安全装備
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
エアバック 運転席 | ◯ |
エアバック 助手席 | ◯ |
エアバック サイド | - |
エアバック カーテン | - |
エアバック ニー | - |
ソナー | - |
駐車支援システム | - |
センターデフロック | - |
横滑り防止装置 | ◯ |
トラクションコントロール | ◯ |
フロントカメラ | - |
サイドカメラ | - |
バックカメラ | - |
LSD(リミテッドスリップデフ) | - |
ダウンヒルアシストコントロール | - |
AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | - |
SH-4WD | - |
ABS | EBD付きABS(◯) |
ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | - |
ブレーキアシスト | - |
ビルドインチャイルド | - |
アイドリングストップシステム | ◯ |
バケットシート | - |
ランフラットタイヤ | - |
後退時連動式 ドアミラー | - |
エアサスペンション | - |
レインセンサー | - |
ブレーキ系装備 | - |
インテリジェント AFS | - |
衝突軽減装置 | ◯ |
盗難防止装置 | ◯ |
ナイトビジョン | - |
セキュリティアラーム | - |
レーンアシスト | ◯ |
ロードサービス | - |
車間距離自動制御システム | - |
インテリア
助手席ウォークスルー | - |
2列目ウォークスルー | - |
2列目シート | - |
3列目シート | - |
パワーウィンドウ | ◯ |
オットマン機構 | - |
フルフラットシート | - |
チップアップシート | - |
本革シート | - |
電動サードシート | - |
フロントベンチシート | - |
床下ラゲージボックス | - |
シートリフター | - |
エンジンスタート ボタン | - |
シートポジション メモリー機能 | - |
キーレスエントリー | ◯ |
運転席パワーシート | - |
ETC | - |
フロント両席 パワーシート | - |
エクステリア
大型ガラスルーフ | - |
サンルーフ | - |
ルーフレール | - |
Tバールーフ | - |
ルーフ系装備 | - |
片側電動スライドドア | - |
両側電動スライドドア | - |
電動バックドア | - |
片側スライドドア | - |
両側スライドドア | - |
タルガトップ | - |
ハードトップ | - |
ソフトトップ | - |
キャンバストップ | - |
メタルトップ | - |
ドアイージー クローザー | - |
ディスチャージド ランプ | - |
フロントフォグランプ | - |
リアフォグランプ | ◯ |
マグネシウムホイール | - |
アルミホイール | - |
フロントスポイラー | - |
リアスポイラー | - |
UVカットガラス | - |
プライバシーガラス | - |
ヘッドライト ウォッシャー | - |
ローダウン | - |
寒冷地仕様 | ◯ |
快適装備
AM/FM ラジオ | - |
カセット | - |
CD | - |
MD | - |
HDD | - |
DVD | - |
リアエンターテイメント | - |
スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
エアコン・クーラー | マニュアルエアコン(◯) |
空気清浄機 | - |
AC電源 | - |
エアフィルター | - |
カーナビゲーション | - |
抗菌仕様 | - |
ステアリングヒーター | - |
消臭加工 | - |
前席シートヒーター | - |
防水加工 | - |
後席シートヒーター | - |
サウンドシステム系装備 | - |
インテリジェントパーキングアシスト | - |
カーテレビ | - |
クルーズコントロール | - |
情報通信系装備 | - |
その他ナビゲーション | - |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
新車時価格 |
ドア枚数 |
シート列数 |
乗車定員 |
ハンドル位置 |
全長×全幅×全高 |
最低地上高 |
車両総重量 |
最大積載量 |
タイヤサイズ |
10・15モード燃費 |
JC08モード燃費 |
WLTCモード燃費 |
最小回転半径 |
排気量 |
最高出力 |
最大トルク 回転数 |
環境対策エンジン |
燃費基準達成区分 |
エンジン区分 |
駆動方式 |
ミッション |
ホイールベース |
1.5 DX 三方開 | 1.5 DX 三方開 | 1.5 DX 三方開 4WD | 1.5 STD 三方開 | 1.5 STD 三方開 | 1.5 STD 三方開 4WD | 1.5 STD 三方開 4WD |
179.1万円(税込) | 187.9万円(税込) | 204.5万円(税込) | 168.1万円(税込) | 176.9万円(税込) | 193.5万円(税込) | 202.3万円(税込) |
2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア |
1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 |
2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 |
R | R | R | R | R | R | R |
4.3m×1.68m×1.92m | 4.3m×1.68m×1.92m | 4.3m×1.68m×1.92m | 4.3m×1.68m×1.92m | 4.3m×1.68m×1.92m | 4.3m×1.68m×1.92m | 4.3m×1.68m×1.92m |
0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m |
1160kg | 1170kg | 1220kg | 1160kg | 1170kg | 1220kg | 1230kg |
800kg | 800kg | 750kg | 800kg | 800kg | 750kg | 750kg |
前:175/80R14 後:175/80R14 | 前:175/80R14 後:175/80R14 | 前:175/80R14 後:175/80R14 | 前:175/80R14 後:175/80R14 | 前:175/80R14 後:175/80R14 | 前:175/80R14 後:175/80R14 | 前:175/80R14 後:175/80R14 |
-km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
15.6km/L | 15.1km/L | 14.8km/L | 15.6km/L | 15.1km/L | 14.8km/L | 14km/L |
12.9km/L └市街地:10.9km/L └郊外:13.6km/L └高速:13.5km/L | 11.9km/L └市街地:10.2km/L └郊外:12km/L └高速:12.7km/L | 12.4km/L └市街地:10.6km/L └郊外:13km/L └高速:13km/L | 12.9km/L └市街地:10.9km/L └郊外:13.6km/L └高速:13.5km/L | 11.9km/L └市街地:10.2km/L └郊外:12km/L └高速:12.7km/L | 12.4km/L └市街地:10.6km/L └郊外:13km/L └高速:13km/L | 11.3km/L └市街地:9.6km/L └郊外:11.6km/L └高速:12.1km/L |
4.9m | 4.9m | 5.3m | 4.9m | 4.9m | 5.3m | 5.3m |
1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc |
97ps | 97ps | 97ps | 97ps | 97ps | 97ps | 97ps |
134(13.7) n・m(kg・m) 4400rpm | 134(13.7) n・m(kg・m) 4400rpm | 134(13.7) n・m(kg・m) 4400rpm | 134(13.7) n・m(kg・m) 4400rpm | 134(13.7) n・m(kg・m) 4400rpm | 134(13.7) n・m(kg・m) 4400rpm | 134(13.7) n・m(kg・m) 4400rpm |
H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ |
H27年度燃費基準 +30%達成車 | H27年度燃費基準 +30%達成車 | H27年度燃費基準 +25%達成車 | H27年度燃費基準 +30%達成車 | H27年度燃費基準 +30%達成車 | H27年度燃費基準 +25%達成車 | H27年度燃費基準 +25%達成車 |
ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
FR | FR | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD |
5MT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT |
2.65m | 2.65m | 2.65m | 2.65m | 2.65m | 2.65m | 2.65m |