基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
型式 | LDA-GJ2FP |
最小回転半径 | 5.6m |
駆動方式 | FF |
全長×全幅×全高 | 4.86m×1.84m×1.45m |
ドア数 | 4ドア |
ホイールベース | 2.83m |
ミッション | 6MT |
前トレッド 後トレッド | 1.6m 1.59m |
AI-SHIFT | ー |
室内 (全長×全幅×全高) | 1.96m×1.55m×1.17m |
4WS | ー |
車両重量 | 1490kg |
シート列数 | 2列 |
乗車定員 | 5名 |
最大積載量 | -kg |
ミッション位置 | フロア |
最低地上高 | 0.16m |
車両総重量 | -kg |
マニュアルモード | ー |
標準色 | ブルーリフレックスマイカ、アルミニウムメタリック、ジェットブラックマイカ、メテオグレーマイカ、ディープクリスタルブルーマイカ |
オプション色 | ソウルレッドプレミアムメタリック、スノーフレイクホワイトパールマイカ |
掲載コメント | - |
エンジン
エンジン型式 | SH-VPTR |
環境対策エンジン | ー |
種類 | 直列4気筒DOHC |
使用燃料 | 軽油 |
過給器 | ターボ |
燃料タンク容量 | 62リットル |
燃費(10.15モード) | -km/L |
総排気量 | 2188cc |
最高出力 | 175ps |
燃費(JC08モード) | 22.4km/L |
可変気筒装置 | ー |
燃費(WLTCモード) | ー |
燃費基準達成 | H27年度燃費基準 +20%達成車 |
最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 420(42.8)/2000 |
足回り
ステアリング 位置 | 右 |
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
パワーステアリング | ◯ |
VGS/VGRS | ー |
サスペンション形式 前 | ストラット式 |
サスペンション形式 後 | マルチリンク式 |
高性能サスペンション | |
タイヤサイズ 前 | 225/45R19 |
タイヤサイズ 後 | 225/45R19 |
ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
ブレーキ形式 後 | ディスク式 |
福祉車両
福祉車両 | ー |
安全装備
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
エアバック 運転席 | ◯ |
エアバック 助手席 | ◯ |
エアバック サイド | ◯ |
エアバック カーテン | ◯ |
エアバック ニー | - |
ソナー | - |
駐車支援システム | - |
センターデフロック | - |
横滑り防止装置 | ◯ |
トラクションコントロール | ◯ |
フロントカメラ | - |
サイドカメラ | - |
バックカメラ | ◯ |
LSD(リミテッドスリップデフ) | - |
ダウンヒルアシストコントロール | - |
AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | ◯ |
SH-4WD | - |
ABS | EBD付きABS(◯) |
ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | ◯ |
ブレーキアシスト | ◯ |
ビルドインチャイルド | - |
アイドリングストップシステム | ◯ |
バケットシート | - |
ランフラットタイヤ | - |
後退時連動式 ドアミラー | - |
エアサスペンション | - |
レインセンサー | ◯ |
ブレーキ系装備 | - |
インテリジェント AFS | ◯ |
衝突軽減装置 | ◯ |
盗難防止装置 | ◯ |
ナイトビジョン | - |
セキュリティアラーム | - |
レーンアシスト | ◯ |
ロードサービス | - |
車間距離自動制御システム | ◯ |
インテリア
助手席ウォークスルー | - |
2列目ウォークスルー | - |
2列目シート | - |
3列目シート | - |
パワーウィンドウ | ◯ |
オットマン機構 | - |
フルフラットシート | - |
チップアップシート | - |
本革シート | ◯ |
電動サードシート | - |
フロントベンチシート | - |
床下ラゲージボックス | - |
シートリフター | ◯ |
エンジンスタート ボタン | ◯ |
シートポジション メモリー機能 | ◯ |
キーレスエントリー | ◯ |
運転席パワーシート | ◯ |
ETC | - |
フロント両席 パワーシート | ◯ |
エクステリア
大型ガラスルーフ | - |
サンルーフ | △ |
ルーフレール | - |
Tバールーフ | - |
ルーフ系装備 | - |
片側電動スライドドア | - |
両側電動スライドドア | - |
電動バックドア | - |
片側スライドドア | - |
両側スライドドア | - |
タルガトップ | - |
ハードトップ | - |
ソフトトップ | - |
キャンバストップ | - |
メタルトップ | - |
ドアイージー クローザー | - |
ディスチャージド ランプ | ◯ |
フロントフォグランプ | ◯ |
リアフォグランプ | - |
マグネシウムホイール | - |
アルミホイール | ◯ |
フロントスポイラー | - |
リアスポイラー | - |
UVカットガラス | ◯ |
プライバシーガラス | ◯ |
ヘッドライト ウォッシャー | - |
ローダウン | - |
寒冷地仕様 | ◯ |
快適装備
AM/FM ラジオ | - |
カセット | - |
CD | - |
MD | - |
HDD | - |
DVD | - |
リアエンターテイメント | - |
スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
エアコン・クーラー | ◯ |
空気清浄機 | - |
AC電源 | - |
エアフィルター | ◯ |
カーナビゲーション | - |
抗菌仕様 | - |
ステアリングヒーター | - |
消臭加工 | - |
前席シートヒーター | ◯ |
防水加工 | - |
後席シートヒーター | - |
サウンドシステム系装備 | ◯ |
インテリジェントパーキングアシスト | - |
カーテレビ | - |
クルーズコントロール | ◯ |
情報通信系装備 | - |
その他ナビゲーション | - |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
新車時価格 |
ドア枚数 |
シート列数 |
乗車定員 |
ハンドル位置 |
全長×全幅×全高 |
最低地上高 |
車両総重量 |
最大積載量 |
タイヤサイズ |
10・15モード燃費 |
JC08モード燃費 |
WLTCモード燃費 |
最小回転半径 |
排気量 |
最高出力 |
最大トルク 回転数 |
環境対策エンジン |
燃費基準達成区分 |
エンジン区分 |
駆動方式 |
ミッション |
ホイールベース |
2.0 20S | 2.2 XD Lパッケージ ディーゼルターボ | 2.2 XD ディーゼルターボ | 2.2 XD ディーゼルターボ | 2.5 25S Lパッケージ |
252.0万円(税込) | 348.3万円(税込) | 291.9万円(税込) | 304.0万円(税込) | 308.4万円(税込) |
4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア |
2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
R | R | R | R | R |
4.86m×1.84m×1.45m | 4.86m×1.84m×1.45m | 4.86m×1.84m×1.45m | 4.86m×1.84m×1.45m | 4.86m×1.84m×1.45m |
0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m |
1430kg | 1510kg | 1510kg | 1490kg | 1450kg |
-kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:225/55R17 後:225/55R17 | 前:225/45R19 後:225/45R19 | 前:225/55R17 後:225/55R17 | 前:225/45R19 後:225/45R19 | 前:225/45R19 後:225/45R19 |
-km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
17.4km/L | 20km/L | 20km/L | 22.4km/L | 16km/L |
ー | ー | ー | ー | ー |
5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m |
1997cc | 2188cc | 2188cc | 2188cc | 2488cc |
155ps | 175ps | 175ps | 175ps | 188ps |
196(20) n・m(kg・m) 4000rpm | 420(42.8) n・m(kg・m) 2000rpm | 420(42.8) n・m(kg・m) 2000rpm | 420(42.8) n・m(kg・m) 2000rpm | 250(25.5) n・m(kg・m) 3250rpm |
H17年基準 ☆☆☆☆ | ー | ー | ー | H17年基準 ☆☆☆☆ |
H27年度燃費基準 +20%達成車 | H27年度燃費基準 +20%達成車 | H27年度燃費基準 +20%達成車 | H27年度燃費基準 +20%達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 |
ガソリン | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ガソリン |
FF | FF | FF | FF | FF |
6AT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT |
2.83m | 2.83m | 2.83m | 2.83m | 2.83m |