基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
型式 | 3BA-M624 |
最小回転半径 | 5.7m |
駆動方式 | 4WD |
全長×全幅×全高 | 4.42m×1.81m×1.64m |
ドア数 | 5ドア |
ホイールベース | 2.64m |
ミッション | 9AT |
前トレッド 後トレッド | 1.55m 1.54m |
AI-SHIFT | ー |
室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
4WS | ー |
車両重量 | 1600kg |
シート列数 | 2列 |
乗車定員 | 5名 |
最大積載量 | -kg |
ミッション位置 | フロア |
最低地上高 | 0.18m |
車両総重量 | 1875kg |
マニュアルモード | ◯ |
標準色 | エグゾティカレッドクリアコート、グレーマグネシオメタリッククリアコート、ブライトホワイトクリアコート |
オプション色 | ブリリアントブラッククリスタルパールC |
掲載コメント | - |
エンジン
エンジン型式 | B |
環境対策エンジン | ー |
種類 | 直列4気筒SOHC |
使用燃料 | レギュラー |
過給器 | ー |
燃料タンク容量 | 60リットル |
燃費(10.15モード) | -km/L |
総排気量 | 2359cc |
最高出力 | 175ps |
燃費(JC08モード) | -km/L |
可変気筒装置 | ー |
燃費(WLTCモード) | 11.5km/L └市街地:7.7km/L └郊外:11.9km/L └高速:14.2km/L |
燃費基準達成 | ー |
最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 229(23.4)/3900 |
足回り
ステアリング 位置 | 右 |
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
パワーステアリング | ◯ |
VGS/VGRS | ー |
サスペンション形式 前 | ストラット式 |
サスペンション形式 後 | ストラット式 |
高性能サスペンション | |
タイヤサイズ 前 | 225/55R18 |
タイヤサイズ 後 | 225/55R18 |
ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
ブレーキ形式 後 | ディスク式 |
福祉車両
福祉車両 | ー |
安全装備
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
エアバック 運転席 | ◯ |
エアバック 助手席 | ◯ |
エアバック サイド | ◯ |
エアバック カーテン | ◯ |
エアバック ニー | - |
ソナー | ◯ |
駐車支援システム | ◯ |
センターデフロック | - |
横滑り防止装置 | ◯ |
トラクションコントロール | ◯ |
フロントカメラ | ◯ |
サイドカメラ | ◯ |
バックカメラ | ◯ |
LSD(リミテッドスリップデフ) | - |
ダウンヒルアシストコントロール | ◯ |
AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | ◯ |
SH-4WD | - |
ABS | ◯ |
ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | - |
ブレーキアシスト | ◯ |
ビルドインチャイルド | - |
アイドリングストップシステム | ◯ |
バケットシート | - |
ランフラットタイヤ | - |
後退時連動式 ドアミラー | - |
エアサスペンション | - |
レインセンサー | ◯ |
ブレーキ系装備 | - |
インテリジェント AFS | - |
衝突軽減装置 | ◯ |
盗難防止装置 | ◯ |
ナイトビジョン | - |
セキュリティアラーム | ◯ |
レーンアシスト | ◯ |
ロードサービス | - |
車間距離自動制御システム | ◯ |
インテリア
助手席ウォークスルー | - |
2列目ウォークスルー | - |
2列目シート | - |
3列目シート | - |
パワーウィンドウ | ◯ |
オットマン機構 | - |
フルフラットシート | - |
チップアップシート | - |
本革シート | ◯ |
電動サードシート | - |
フロントベンチシート | - |
床下ラゲージボックス | - |
シートリフター | ◯ |
エンジンスタート ボタン | ◯ |
シートポジション メモリー機能 | ◯ |
キーレスエントリー | ◯ |
運転席パワーシート | ◯ |
ETC | ◯ |
フロント両席 パワーシート | ◯ |
エクステリア
大型ガラスルーフ | △ |
サンルーフ | △ |
ルーフレール | ◯ |
Tバールーフ | - |
ルーフ系装備 | - |
片側電動スライドドア | - |
両側電動スライドドア | - |
電動バックドア | ◯ |
片側スライドドア | - |
両側スライドドア | - |
タルガトップ | - |
ハードトップ | - |
ソフトトップ | - |
キャンバストップ | - |
メタルトップ | - |
ドアイージー クローザー | - |
ディスチャージド ランプ | - |
フロントフォグランプ | ◯ |
リアフォグランプ | ◯ |
マグネシウムホイール | - |
アルミホイール | ◯ |
フロントスポイラー | - |
リアスポイラー | - |
UVカットガラス | - |
プライバシーガラス | ◯ |
ヘッドライト ウォッシャー | - |
ローダウン | - |
寒冷地仕様 | - |
快適装備
AM/FM ラジオ | ◯ |
カセット | - |
CD | - |
MD | - |
HDD | - |
DVD | - |
リアエンターテイメント | - |
スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
エアコン・クーラー | ◯ |
空気清浄機 | - |
AC電源 | - |
エアフィルター | - |
カーナビゲーション | - |
抗菌仕様 | - |
ステアリングヒーター | - |
消臭加工 | - |
前席シートヒーター | ◯ |
防水加工 | - |
後席シートヒーター | - |
サウンドシステム系装備 | ◯ |
インテリジェントパーキングアシスト | ◯ |
カーテレビ | 地上波(◯) |
クルーズコントロール | ◯ |
情報通信系装備 | - |
その他ナビゲーション | ◯ |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
新車時価格 |
ドア枚数 |
シート列数 |
乗車定員 |
ハンドル位置 |
全長×全幅×全高 |
最低地上高 |
車両総重量 |
最大積載量 |
タイヤサイズ |
10・15モード燃費 |
JC08モード燃費 |
WLTCモード燃費 |
最小回転半径 |
排気量 |
最高出力 |
最大トルク 回転数 |
環境対策エンジン |
燃費基準達成区分 |
エンジン区分 |
駆動方式 |
ミッション |
ホイールベース |
80th アニバーサリー エディション 4WD | Sモデル 4WD | スポーツ | ロンジチュード | ロンジチュード 4WD |
462.0万円(税込) | 463.0万円(税込) | 346.0万円(税込) | 399.0万円(税込) | 419.0万円(税込) |
5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
R | R | R | R | R |
4.42m×1.81m×1.64m | 4.42m×1.81m×1.64m | 4.42m×1.81m×1.64m | 4.42m×1.81m×1.64m | 4.42m×1.81m×1.64m |
0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m |
1630kg | 1600kg | 1490kg | 1490kg | 1600kg |
-kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:225/55R18 後:225/55R18 | 前:235/45R19 後:235/45R19 | 前:215/65R16 後:215/65R16 | 前:225/60R17 後:225/60R17 | 前:225/60R17 後:225/60R17 |
-km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
-km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
11.5km/L └市街地:7.7km/L └郊外:11.9km/L └高速:14.2km/L | 11.5km/L └市街地:7.7km/L └郊外:11.9km/L └高速:14.2km/L | 11.8km/L └市街地:7.8km/L └郊外:12.5km/L └高速:14.6km/L | 11.8km/L └市街地:7.8km/L └郊外:12.5km/L └高速:14.6km/L | 11.5km/L └市街地:7.7km/L └郊外:11.9km/L └高速:14.2km/L |
5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m |
2359cc | 2359cc | 2359cc | 2359cc | 2359cc |
175ps | 175ps | 175ps | 175ps | 175ps |
229(23.4) n・m(kg・m) 3900rpm | 229(23.4) n・m(kg・m) 3900rpm | 229(23.4) n・m(kg・m) 3900rpm | 229(23.4) n・m(kg・m) 3900rpm | 229(23.4) n・m(kg・m) 3900rpm |
ー | ー | ー | ー | ー |
ー | ー | ー | ー | ー |
ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
4WD | 4WD | FF | FF | 4WD |
9AT | 9AT | 6AT | 6AT | 9AT |
2.64m | 2.64m | 2.64m | 2.64m | 2.64m |