基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
型式 | TA-J111G |
最小回転半径 | 4.7m |
駆動方式 | 4WD |
全長×全幅×全高 | 3.4m×1.48m×1.74m |
ドア数 | 5ドア |
ホイールベース | 2.42m |
ミッション | 4AT |
前トレッド 後トレッド | 1.28m 1.28m |
AI-SHIFT | ー |
室内 (全長×全幅×全高) | 1.66m×1.22m×1.16m |
4WS | ー |
車両重量 | 990kg |
シート列数 | 2列 |
乗車定員 | 4名 |
最大積載量 | -kg |
ミッション位置 | フロア |
最低地上高 | 0.18m |
車両総重量 | -kg |
マニュアルモード | ー |
標準色 | ライトローズメタリック、シルバーメタリック、レッド、ホワイト、ブラックメタリック、リーフグリーン |
オプション色 | ー |
掲載コメント | - |
エンジン
エンジン型式 | EF-DET |
環境対策エンジン | H12年基準 ☆ |
種類 | 直列3気筒DOHC |
使用燃料 | レギュラー |
過給器 | ターボ |
燃料タンク容量 | 40リットル |
燃費(10.15モード) | 15.4km/L |
総排気量 | 659cc |
最高出力 | 64ps |
燃費(JC08モード) | -km/L |
可変気筒装置 | ー |
燃費(WLTCモード) | ー |
燃費基準達成 | ー |
最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 107(10.9)/3600 |
足回り
ステアリング 位置 | 右 |
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
パワーステアリング | ◯ |
VGS/VGRS | ー |
サスペンション形式 前 | ストラット式 |
サスペンション形式 後 | 5リンク式 |
高性能サスペンション | |
タイヤサイズ 前 | 175/80R15 |
タイヤサイズ 後 | 175/80R15 |
ブレーキ形式 前 | ディスク式 |
ブレーキ形式 後 | ドラム式 |
福祉車両
福祉車両 | ー |
安全装備
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
エアバック 運転席 | ◯ |
エアバック 助手席 | ◯ |
エアバック サイド | △ |
エアバック カーテン | - |
エアバック ニー | - |
ソナー | - |
駐車支援システム | - |
センターデフロック | ◯ |
横滑り防止装置 | - |
トラクションコントロール | - |
フロントカメラ | - |
サイドカメラ | - |
バックカメラ | - |
LSD(リミテッドスリップデフ) | △ |
ダウンヒルアシストコントロール | - |
AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | - |
SH-4WD | - |
ABS | EBD付きABS(◯) |
ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | ◯ |
ブレーキアシスト | - |
ビルドインチャイルド | - |
アイドリングストップシステム | - |
バケットシート | - |
ランフラットタイヤ | - |
後退時連動式 ドアミラー | - |
エアサスペンション | - |
レインセンサー | - |
ブレーキ系装備 | - |
インテリジェント AFS | - |
衝突軽減装置 | - |
盗難防止装置 | - |
ナイトビジョン | - |
セキュリティアラーム | - |
レーンアシスト | - |
ロードサービス | - |
車間距離自動制御システム | - |
インテリア
助手席ウォークスルー | - |
2列目ウォークスルー | - |
2列目シート | - |
3列目シート | - |
パワーウィンドウ | ◯ |
オットマン機構 | - |
フルフラットシート | - |
チップアップシート | - |
本革シート | - |
電動サードシート | - |
フロントベンチシート | - |
床下ラゲージボックス | ◯ |
シートリフター | - |
エンジンスタート ボタン | - |
シートポジション メモリー機能 | - |
キーレスエントリー | ◯ |
運転席パワーシート | - |
ETC | - |
フロント両席 パワーシート | - |
エクステリア
大型ガラスルーフ | - |
サンルーフ | - |
ルーフレール | - |
Tバールーフ | - |
ルーフ系装備 | - |
片側電動スライドドア | - |
両側電動スライドドア | - |
電動バックドア | - |
片側スライドドア | - |
両側スライドドア | - |
タルガトップ | - |
ハードトップ | - |
ソフトトップ | - |
キャンバストップ | - |
メタルトップ | - |
ドアイージー クローザー | - |
ディスチャージド ランプ | - |
フロントフォグランプ | ◯ |
リアフォグランプ | - |
マグネシウムホイール | - |
アルミホイール | ◯ |
フロントスポイラー | ◯ |
リアスポイラー | ◯ |
UVカットガラス | ◯ |
プライバシーガラス | ◯ |
ヘッドライト ウォッシャー | - |
ローダウン | ◯ |
寒冷地仕様 | △ |
快適装備
AM/FM ラジオ | ◯ |
カセット | - |
CD | ◯ |
MD | ◯ |
HDD | - |
DVD | - |
リアエンターテイメント | - |
スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
エアコン・クーラー | マニュアルエアコン(◯) |
空気清浄機 | - |
AC電源 | - |
エアフィルター | - |
カーナビゲーション | - |
抗菌仕様 | ◯ |
ステアリングヒーター | - |
消臭加工 | - |
前席シートヒーター | - |
防水加工 | - |
後席シートヒーター | - |
サウンドシステム系装備 | - |
インテリジェントパーキングアシスト | - |
カーテレビ | - |
クルーズコントロール | - |
情報通信系装備 | - |
その他ナビゲーション | - |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
新車時価格 |
ドア枚数 |
シート列数 |
乗車定員 |
ハンドル位置 |
全長×全幅×全高 |
最低地上高 |
車両総重量 |
最大積載量 |
タイヤサイズ |
10・15モード燃費 |
JC08モード燃費 |
WLTCモード燃費 |
最小回転半径 |
排気量 |
最高出力 |
最大トルク 回転数 |
環境対策エンジン |
燃費基準達成区分 |
エンジン区分 |
駆動方式 |
ミッション |
ホイールベース |
660 L | 660 L 4WD | 660 L 4WD | 660 X 4WD | 660 X 4WD | 660 キスマークL | 660 キスマークL 4WD | 660 キスマークL 4WD | 660 キスマークX | 660 キスマークX 4WD |
121.6万円(税込) | 122.9万円(税込) | 133.4万円(税込) | 143.9万円(税込) | 154.4万円(税込) | 133.4万円(税込) | 134.4万円(税込) | 144.9万円(税込) | 145.4万円(税込) | 146.5万円(税込) |
5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 |
R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
3.4m×1.48m×1.68m | 3.4m×1.48m×1.76m | 3.4m×1.48m×1.76m | 3.4m×1.48m×1.76m | 3.4m×1.48m×1.76m | 3.4m×1.48m×1.74m | 3.4m×1.48m×1.74m | 3.4m×1.48m×1.74m | 3.4m×1.48m×1.74m | 3.4m×1.48m×1.74m |
0.18m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m |
960kg | 990kg | 990kg | 990kg | 990kg | 960kg | 990kg | 990kg | 960kg | 990kg |
-kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:175/80R15 後:175/80R15 | 前:175/80R15 後:175/80R15 | 前:175/80R15 後:175/80R15 | 前:175/80R15 後:175/80R15 | 前:175/80R15 後:175/80R15 | 前:175/80R15 後:175/80R15 | 前:175/80R15 後:175/80R15 | 前:175/80R15 後:175/80R15 | 前:175/80R15 後:175/80R15 | 前:175/80R15 後:175/80R15 |
15.8km/L | 16.8km/L | 15.2km/L | 16.8km/L | 15.4km/L | 15.8km/L | 16.8km/L | 15.2km/L | 16km/L | 16.8km/L |
-km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m |
659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc |
60ps | 60ps | 60ps | 64ps | 64ps | 60ps | 60ps | 60ps | 64ps | 64ps |
84(8.6) n・m(kg・m) 4400rpm | 84(8.6) n・m(kg・m) 4400rpm | 84(8.6) n・m(kg・m) 4400rpm | 107(10.9) n・m(kg・m) 3600rpm | 107(10.9) n・m(kg・m) 3600rpm | 84(8.6) n・m(kg・m) 4400rpm | 84(8.6) n・m(kg・m) 4400rpm | 84(8.6) n・m(kg・m) 4400rpm | 107(10.9) n・m(kg・m) 3600rpm | 107(10.9) n・m(kg・m) 3600rpm |
H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
FR | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FR | 4WD | 4WD | FR | 4WD |
4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT |
2.42m | 2.42m | 2.42m | 2.42m | 2.42m | 2.42m | 2.42m | 2.42m | 2.42m | 2.42m |