基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
型式 | |
最小回転半径 | 0.0m |
駆動方式 | MR |
全長×全幅×全高 | 4.69m×2.03m×1.23m |
ドア数 | 2ドア |
ホイールベース | 2.73m |
ミッション | 8AT |
前トレッド 後トレッド | 1.68m 1.62m |
AI-SHIFT | ー |
室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
4WS | ー |
車両重量 | 1720kg |
シート列数 | 1列 |
乗車定員 | 2名 |
最大積載量 | -kg |
ミッション位置 | コラム |
最低地上高 | -m |
車両総重量 | -kg |
マニュアルモード | ◯ |
標準色 | トーチレッド、アークティックホワイト、ブラック |
オプション色 | ー |
掲載コメント | - |
エンジン
エンジン型式 | LT6 |
環境対策エンジン | ー |
種類 | V型8気筒DOHC |
使用燃料 | ハイオク |
過給器 | ー |
燃料タンク容量 | 70リットル |
燃費(10.15モード) | -km/L |
総排気量 | 5454cc |
最高出力 | 646ps |
燃費(JC08モード) | -km/L |
可変気筒装置 | ー |
燃費(WLTCモード) | ー |
燃費基準達成 | ー |
最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 623(63.6)/6300 |
足回り
ステアリング 位置 | 右 |
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
パワーステアリング | ◯ |
VGS/VGRS | ー |
サスペンション形式 前 | ダブルウィッシュボーン |
サスペンション形式 後 | ダブルウィッシュボーン |
高性能サスペンション | |
タイヤサイズ 前 | 275/30ZR20 |
タイヤサイズ 後 | 345/25ZR21 |
ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
ブレーキ形式 後 | Vディスク式 |
福祉車両
福祉車両 | ー |
安全装備
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
エアバック 運転席 | ◯ |
エアバック 助手席 | ◯ |
エアバック サイド | ◯ |
エアバック カーテン | - |
エアバック ニー | - |
ソナー | ◯ |
駐車支援システム | - |
センターデフロック | - |
横滑り防止装置 | ◯ |
トラクションコントロール | ◯ |
フロントカメラ | ◯ |
サイドカメラ | - |
バックカメラ | ◯ |
LSD(リミテッドスリップデフ) | ◯ |
ダウンヒルアシストコントロール | - |
AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | - |
SH-4WD | - |
ABS | ◯ |
ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | - |
ブレーキアシスト | - |
ビルドインチャイルド | - |
アイドリングストップシステム | - |
バケットシート | ◯ |
ランフラットタイヤ | ◯ |
後退時連動式 ドアミラー | - |
エアサスペンション | - |
レインセンサー | - |
ブレーキ系装備 | - |
インテリジェント AFS | - |
衝突軽減装置 | ◯ |
盗難防止装置 | ◯ |
ナイトビジョン | - |
セキュリティアラーム | - |
レーンアシスト | ◯ |
ロードサービス | - |
車間距離自動制御システム | - |
インテリア
助手席ウォークスルー | - |
2列目ウォークスルー | - |
2列目シート | - |
3列目シート | - |
パワーウィンドウ | ◯ |
オットマン機構 | - |
フルフラットシート | - |
チップアップシート | - |
本革シート | - |
電動サードシート | - |
フロントベンチシート | - |
床下ラゲージボックス | - |
シートリフター | ◯ |
エンジンスタート ボタン | ◯ |
シートポジション メモリー機能 | ◯ |
キーレスエントリー | ◯ |
運転席パワーシート | ◯ |
ETC | - |
フロント両席 パワーシート | ◯ |
エクステリア
大型ガラスルーフ | - |
サンルーフ | - |
ルーフレール | - |
Tバールーフ | - |
ルーフ系装備 | - |
片側電動スライドドア | - |
両側電動スライドドア | - |
電動バックドア | - |
片側スライドドア | - |
両側スライドドア | - |
タルガトップ | ◯ |
ハードトップ | - |
ソフトトップ | - |
キャンバストップ | - |
メタルトップ | - |
ドアイージー クローザー | - |
ディスチャージド ランプ | - |
フロントフォグランプ | - |
リアフォグランプ | - |
マグネシウムホイール | - |
アルミホイール | ◯ |
フロントスポイラー | ◯ |
リアスポイラー | ◯ |
UVカットガラス | - |
プライバシーガラス | - |
ヘッドライト ウォッシャー | - |
ローダウン | - |
寒冷地仕様 | - |
快適装備
AM/FM ラジオ | ◯ |
カセット | - |
CD | - |
MD | - |
HDD | - |
DVD | - |
リアエンターテイメント | - |
スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
エアコン・クーラー | ◯ |
空気清浄機 | - |
AC電源 | - |
エアフィルター | ◯ |
カーナビゲーション | - |
抗菌仕様 | - |
ステアリングヒーター | ◯ |
消臭加工 | - |
前席シートヒーター | ◯ |
防水加工 | - |
後席シートヒーター | - |
サウンドシステム系装備 | ◯ |
インテリジェントパーキングアシスト | - |
カーテレビ | - |
クルーズコントロール | ◯ |
情報通信系装備 | - |
その他ナビゲーション | - |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
新車時価格 |
ドア枚数 |
シート列数 |
乗車定員 |
ハンドル位置 |
全長×全幅×全高 |
最低地上高 |
車両総重量 |
最大積載量 |
タイヤサイズ |
10・15モード燃費 |
JC08モード燃費 |
WLTCモード燃費 |
最小回転半径 |
排気量 |
最高出力 |
最大トルク 回転数 |
環境対策エンジン |
燃費基準達成区分 |
エンジン区分 |
駆動方式 |
ミッション |
ホイールベース |
2LT | 2LT エディション サーヴ ワン | 2LT リミテッド スポーツ スタイル エディション | 2LT リミテッド レーシング スタイル エディション | 3LT | 3LT ヘリテージ エディション | 3LT リミテッド レーシング スタイル エディション | E-Ray 3LZ 4WD | シルバー フレイム シリーズ | レッド フレイム シリーズ |
1,420.0万円(税込) | 1,510.0万円(税込) | 1,470.0万円(税込) | 1,490.0万円(税込) | 1,650.0万円(税込) | 1,740.0万円(税込) | 1,690.0万円(税込) | 2,350.0万円(税込) | 1,770.0万円(税込) | 1,740.0万円(税込) |
2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア |
1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 |
2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 |
R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
4.63m×1.94m×1.23m | 4.63m×1.94m×1.23m | 4.63m×1.94m×1.23m | 4.63m×1.94m×1.23m | 4.63m×1.94m×1.23m | 4.63m×1.94m×1.23m | 4.63m×1.94m×1.23m | 4.68m×2.03m×1.23m | 4.63m×1.94m×1.23m | 4.63m×1.94m×1.23m |
-m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m |
1670kg | 1670kg | 1670kg | 1670kg | 1670kg | 1670kg | 1670kg | 1810kg | 1670kg | 1670kg |
-kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:245/35ZR19 後:305/30ZR20 | 前:245/35ZR19 後:305/30ZR20 | 前:245/35ZR19 後:305/30ZR20 | 前:245/35ZR19 後:305/30ZR20 | 前:245/35ZR19 後:305/30ZR20 | 前:245/35ZR19 後:305/30ZR20 | 前:245/35ZR19 後:305/30ZR20 | 前:275/30ZR20 後:345/25ZR21 | 前:245/35ZR19 後:305/30ZR20 | 前:245/35ZR19 後:305/30ZR20 |
-km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
-km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m |
6156cc | 6156cc | 6156cc | 6156cc | 6156cc | 6156cc | 6156cc | 6156cc | 6156cc | 6156cc |
502ps | 502ps | 502ps | 502ps | 502ps | 502ps | 502ps | 502ps | 502ps | 502ps |
637(65) n・m(kg・m) 5150rpm | 637(65) n・m(kg・m) 5150rpm | 637(65) n・m(kg・m) 5150rpm | 637(65) n・m(kg・m) 5150rpm | 637(65) n・m(kg・m) 5150rpm | 637(65) n・m(kg・m) 5150rpm | 637(65) n・m(kg・m) 5150rpm | 637(65) n・m(kg・m) 5150rpm | 637(65) n・m(kg・m) 5150rpm | 637(65) n・m(kg・m) 5150rpm |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ハイブリッド | ガソリン | ガソリン |
MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | 4WD | MR | MR |
8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT |
2.73m | 2.73m | 2.73m | 2.73m | 2.73m | 2.73m | 2.73m | 2.73m | 2.73m | 2.73m |