基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
型式 | 3DA-AD20 |
最小回転半径 | 5.4m |
駆動方式 | 4WD |
全長×全幅×全高 | 4.46m×1.82m×1.6m |
ドア数 | 5ドア |
ホイールベース | 2.67m |
ミッション | 8AT |
前トレッド 後トレッド | 1.56m 1.56m |
AI-SHIFT | ー |
室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
4WS | ー |
車両重量 | 1680kg |
シート列数 | 2列 |
乗車定員 | 5名 |
最大積載量 | -kg |
ミッション位置 | フロア |
最低地上高 | 0.18m |
車両総重量 | 1955kg |
マニュアルモード | ◯ |
標準色 | アルピン・ホワイト |
オプション色 | ミネラル・グレーメタリック、ブラック・サファイアメタリック、ミネラル・ホワイトメタリック、ミサノ・ブルーメタリック、ストーム・ベイメタリック |
掲載コメント | - |
エンジン
エンジン型式 | B47C20B |
環境対策エンジン | ー |
種類 | 直列4気筒DOHC |
使用燃料 | 軽油 |
過給器 | ターボ |
燃料タンク容量 | 61リットル |
燃費(10.15モード) | -km/L |
総排気量 | 1995cc |
最高出力 | 150ps |
燃費(JC08モード) | 18.4km/L |
可変気筒装置 | ー |
燃費(WLTCモード) | 15.3km/L └市街地:13.2km/L └郊外:14.1km/L └高速:17.5km/L |
燃費基準達成 | R02年度燃費基準 達成車 |
最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 350(35.7)/2500 |
足回り
ステアリング 位置 | 右 |
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
パワーステアリング | ◯ |
VGS/VGRS | ー |
サスペンション形式 前 | ストラット式 |
サスペンション形式 後 | マルチリンク式 |
高性能サスペンション | |
タイヤサイズ 前 | 225/50R18 |
タイヤサイズ 後 | 225/50R18 |
ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
ブレーキ形式 後 | ディスク式 |
福祉車両
福祉車両 | ー |
安全装備
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
エアバック 運転席 | ◯ |
エアバック 助手席 | ◯ |
エアバック サイド | ◯ |
エアバック カーテン | ◯ |
エアバック ニー | - |
ソナー | ◯ |
駐車支援システム | ◯ |
センターデフロック | - |
横滑り防止装置 | ◯ |
トラクションコントロール | ◯ |
フロントカメラ | - |
サイドカメラ | - |
バックカメラ | ◯ |
LSD(リミテッドスリップデフ) | - |
ダウンヒルアシストコントロール | ◯ |
AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | - |
SH-4WD | - |
ABS | ◯ |
ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | ◯ |
ブレーキアシスト | ◯ |
ビルドインチャイルド | - |
アイドリングストップシステム | ◯ |
バケットシート | - |
ランフラットタイヤ | ◯ |
後退時連動式 ドアミラー | ◯ |
エアサスペンション | - |
レインセンサー | ◯ |
ブレーキ系装備 | - |
インテリジェント AFS | △ |
衝突軽減装置 | ◯ |
盗難防止装置 | ◯ |
ナイトビジョン | - |
セキュリティアラーム | - |
レーンアシスト | ◯ |
ロードサービス | ◯ |
車間距離自動制御システム | ◯ |
インテリア
助手席ウォークスルー | - |
2列目ウォークスルー | - |
2列目シート | - |
3列目シート | - |
パワーウィンドウ | ◯ |
オットマン機構 | - |
フルフラットシート | - |
チップアップシート | - |
本革シート | △ |
電動サードシート | - |
フロントベンチシート | - |
床下ラゲージボックス | ◯ |
シートリフター | ◯ |
エンジンスタート ボタン | ◯ |
シートポジション メモリー機能 | ◯ |
キーレスエントリー | ◯ |
運転席パワーシート | ◯ |
ETC | ◯ |
フロント両席 パワーシート | ◯ |
エクステリア
大型ガラスルーフ | △ |
サンルーフ | △ |
ルーフレール | ◯ |
Tバールーフ | - |
ルーフ系装備 | - |
片側電動スライドドア | - |
両側電動スライドドア | - |
電動バックドア | ◯ |
片側スライドドア | - |
両側スライドドア | - |
タルガトップ | - |
ハードトップ | - |
ソフトトップ | - |
キャンバストップ | - |
メタルトップ | - |
ドアイージー クローザー | - |
ディスチャージド ランプ | - |
フロントフォグランプ | ◯ |
リアフォグランプ | ◯ |
マグネシウムホイール | - |
アルミホイール | ◯ |
フロントスポイラー | ◯ |
リアスポイラー | ◯ |
UVカットガラス | - |
プライバシーガラス | - |
ヘッドライト ウォッシャー | - |
ローダウン | - |
寒冷地仕様 | - |
快適装備
AM/FM ラジオ | ◯ |
カセット | - |
CD | - |
MD | - |
HDD | - |
DVD | - |
リアエンターテイメント | - |
スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
エアコン・クーラー | ◯ |
空気清浄機 | - |
AC電源 | - |
エアフィルター | ◯ |
カーナビゲーション | HDDナビ(◯) |
抗菌仕様 | - |
ステアリングヒーター | - |
消臭加工 | - |
前席シートヒーター | △ |
防水加工 | - |
後席シートヒーター | - |
サウンドシステム系装備 | - |
インテリジェントパーキングアシスト | ◯ |
カーテレビ | - |
クルーズコントロール | ◯ |
情報通信系装備 | △ |
その他ナビゲーション | - |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
新車時価格 |
ドア枚数 |
シート列数 |
乗車定員 |
ハンドル位置 |
全長×全幅×全高 |
最低地上高 |
車両総重量 |
最大積載量 |
タイヤサイズ |
10・15モード燃費 |
JC08モード燃費 |
WLTCモード燃費 |
最小回転半径 |
排気量 |
最高出力 |
最大トルク 回転数 |
環境対策エンジン |
燃費基準達成区分 |
エンジン区分 |
駆動方式 |
ミッション |
ホイールベース |
sドライブ 18i xライン DCT | xドライブ 18d Mスポーツ 4WD | xドライブ 18d xライン 4WD | xドライブ 18d xライン エディション ジョイプラス 4WD |
467.0万円(税込) | 546.0万円(税込) | 528.0万円(税込) | 503.0万円(税込) |
5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
R | R | R | R |
4.46m×1.82m×1.61m | 4.46m×1.82m×1.6m | 4.46m×1.82m×1.61m | 4.46m×1.82m×1.61m |
0.19m | 0.18m | 0.19m | 0.19m |
1520kg | 1680kg | 1680kg | 1680kg |
-kg | -kg | -kg | -kg |
前:225/50R18 後:225/50R18 | 前:225/50R18 後:225/50R18 | 前:225/50R18 後:225/50R18 | 前:225/50R18 後:225/50R18 |
-km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
14.3km/L | 18.4km/L | 18.4km/L | 18.4km/L |
13km/L └市街地:9.3km/L └郊外:13.6km/L └高速:15.2km/L | 15.3km/L └市街地:13.2km/L └郊外:14.1km/L └高速:17.5km/L | 15.3km/L └市街地:13.2km/L └郊外:14.1km/L └高速:17.5km/L | 15.3km/L └市街地:13.2km/L └郊外:14.1km/L └高速:17.5km/L |
5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m |
1498cc | 1995cc | 1995cc | 1995cc |
140ps | 150ps | 150ps | 150ps |
220(22.4) n・m(kg・m) 4200rpm | 350(35.7) n・m(kg・m) 2500rpm | 350(35.7) n・m(kg・m) 2500rpm | 350(35.7) n・m(kg・m) 2500rpm |
ー | ー | ー | ー |
ー | R02年度燃費基準 達成車 | R02年度燃費基準 達成車 | R02年度燃費基準 達成車 |
ガソリン | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル |
FF | 4WD | 4WD | 4WD |
7AT | 8AT | 8AT | 8AT |
2.67m | 2.67m | 2.67m | 2.67m |