基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
型式 | ABA-4HCTGL |
最小回転半径 | 6.1m |
駆動方式 | 4WD |
全長×全幅×全高 | 5.28m×1.95m×1.47m |
ドア数 | 4ドア |
ホイールベース | 3.12m |
ミッション | 8AT |
前トレッド 後トレッド | 1.64m 1.63m |
AI-SHIFT | ー |
室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
4WS | ー |
車両重量 | 2130kg |
シート列数 | 2列 |
乗車定員 | 4名 |
最大積載量 | -kg |
ミッション位置 | フロア |
最低地上高 | 0.13m |
車両総重量 | -kg |
マニュアルモード | ◯ |
標準色 | ブリリアントブラック、グレイシアホワイトメタリック、ウーロングレーメタリック、ハバナブラックメタリック、アーガスブラウンメタリック、ムーンライトブルーメタリック、モンスーングレーメタリック、フロレットシルバーメタリック、ミトスブラックメタリック |
オプション色 | ー |
掲載コメント | - |
エンジン
エンジン型式 | CEU |
環境対策エンジン | ー |
種類 | V型8気筒DOHC |
使用燃料 | ハイオク |
過給器 | ターボ |
燃料タンク容量 | 82リットル |
燃費(10.15モード) | -km/L |
総排気量 | 3992cc |
最高出力 | 435ps |
燃費(JC08モード) | 9.9km/L |
可変気筒装置 | ◯ |
燃費(WLTCモード) | ー |
燃費基準達成 | ー |
最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 600(61.2)/5000 |
足回り
ステアリング 位置 | 右 |
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
パワーステアリング | ◯ |
VGS/VGRS | ー |
サスペンション形式 前 | 5リンク |
サスペンション形式 後 | トラペゾイダル |
高性能サスペンション | |
タイヤサイズ 前 | 255/45R19 |
タイヤサイズ 後 | 255/45R19 |
ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
ブレーキ形式 後 | Vディスク式 |
福祉車両
福祉車両 | ー |
安全装備
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
エアバック 運転席 | ◯ |
エアバック 助手席 | ◯ |
エアバック サイド | ◯ |
エアバック カーテン | ◯ |
エアバック ニー | - |
ソナー | ◯ |
駐車支援システム | ◯ |
センターデフロック | - |
横滑り防止装置 | ◯ |
トラクションコントロール | ◯ |
フロントカメラ | ◯ |
サイドカメラ | ◯ |
バックカメラ | ◯ |
LSD(リミテッドスリップデフ) | - |
ダウンヒルアシストコントロール | - |
AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | ◯ |
SH-4WD | - |
ABS | EBD付きABS(◯) |
ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | ◯ |
ブレーキアシスト | ◯ |
ビルドインチャイルド | - |
アイドリングストップシステム | ◯ |
バケットシート | - |
ランフラットタイヤ | - |
後退時連動式 ドアミラー | ◯ |
エアサスペンション | ◯ |
レインセンサー | ◯ |
ブレーキ系装備 | - |
インテリジェント AFS | ◯ |
衝突軽減装置 | ◯ |
盗難防止装置 | ◯ |
ナイトビジョン | △ |
セキュリティアラーム | ◯ |
レーンアシスト | ◯ |
ロードサービス | - |
車間距離自動制御システム | ◯ |
インテリア
助手席ウォークスルー | - |
2列目ウォークスルー | - |
2列目シート | - |
3列目シート | - |
パワーウィンドウ | ◯ |
オットマン機構 | - |
フルフラットシート | - |
チップアップシート | - |
本革シート | ◯ |
電動サードシート | - |
フロントベンチシート | - |
床下ラゲージボックス | - |
シートリフター | ◯ |
エンジンスタート ボタン | ◯ |
シートポジション メモリー機能 | ◯ |
キーレスエントリー | ◯ |
運転席パワーシート | ◯ |
ETC | ◯ |
フロント両席 パワーシート | ◯ |
エクステリア
大型ガラスルーフ | - |
サンルーフ | ◯ |
ルーフレール | - |
Tバールーフ | - |
ルーフ系装備 | - |
片側電動スライドドア | - |
両側電動スライドドア | - |
電動バックドア | - |
片側スライドドア | - |
両側スライドドア | - |
タルガトップ | - |
ハードトップ | - |
ソフトトップ | - |
キャンバストップ | - |
メタルトップ | - |
ドアイージー クローザー | ◯ |
ディスチャージド ランプ | - |
フロントフォグランプ | ◯ |
リアフォグランプ | ◯ |
マグネシウムホイール | - |
アルミホイール | ◯ |
フロントスポイラー | - |
リアスポイラー | - |
UVカットガラス | - |
プライバシーガラス | △ |
ヘッドライト ウォッシャー | ◯ |
ローダウン | - |
寒冷地仕様 | - |
快適装備
AM/FM ラジオ | ◯ |
カセット | - |
CD | ◯ |
MD | - |
HDD | ◯ |
DVD | ◯ |
リアエンターテイメント | ◯ |
スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
エアコン・クーラー | ◯ |
空気清浄機 | - |
AC電源 | ◯ |
エアフィルター | ◯ |
カーナビゲーション | HDDナビ(◯) |
抗菌仕様 | - |
ステアリングヒーター | - |
消臭加工 | - |
前席シートヒーター | ◯ |
防水加工 | - |
後席シートヒーター | ◯ |
サウンドシステム系装備 | △ |
インテリジェントパーキングアシスト | ◯ |
カーテレビ | 地上波(◯) |
クルーズコントロール | ◯ |
情報通信系装備 | - |
その他ナビゲーション | - |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
新車時価格 |
ドア枚数 |
シート列数 |
乗車定員 |
ハンドル位置 |
全長×全幅×全高 |
最低地上高 |
車両総重量 |
最大積載量 |
タイヤサイズ |
10・15モード燃費 |
JC08モード燃費 |
WLTCモード燃費 |
最小回転半径 |
排気量 |
最高出力 |
最大トルク 回転数 |
環境対策エンジン |
燃費基準達成区分 |
エンジン区分 |
駆動方式 |
ミッション |
ホイールベース |
3.0 TFSI クワトロ 4WD | 3.0 TFSI クワトロ 4WD | 4.0 TFSI クワトロ 4WD | 4.0 TFSI クワトロ 4WD | L 4.0 TFSI クワトロ 4WD | L 4.0 TFSI クワトロ 4WD | L 4.0 TFSI クワトロ 4WD | L W12 クワトロ 4WD | L W12 クワトロ 4WD | L W12 クワトロ 4WD | L W12 クワトロ 4WD |
1,140.0万円(税込) | 1,140.0万円(税込) | 1,381.0万円(税込) | 1,381.0万円(税込) | 1,580.0万円(税込) | 1,580.0万円(税込) | 1,580.0万円(税込) | 2,262.0万円(税込) | 2,262.0万円(税込) | 2,262.0万円(税込) | 2,262.0万円(税込) |
4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア |
2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 4名 | 5名 | 5名 | 4名 | 4名 | 5名 | 5名 |
R | L | R | L | R | R | L | R | L | R | L |
5.15m×1.95m×1.47m | 5.15m×1.95m×1.47m | 5.15m×1.95m×1.47m | 5.15m×1.95m×1.47m | 5.28m×1.95m×1.47m | 5.28m×1.95m×1.47m | 5.28m×1.95m×1.47m | 5.28m×1.95m×1.47m | 5.28m×1.95m×1.47m | 5.28m×1.95m×1.47m | 5.28m×1.95m×1.47m |
0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m |
1930kg | 1930kg | 2040kg | 2040kg | 2130kg | 2120kg | 2120kg | 2200kg | 2200kg | 2180kg | 2180kg |
-kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:255/45R19 後:255/45R19 | 前:255/45R19 後:255/45R19 | 前:265/40R20 後:265/40R20 | 前:265/40R20 後:265/40R20 | 前:255/45R19 後:255/45R19 | 前:255/45R19 後:255/45R19 | 前:255/45R19 後:255/45R19 | 前:255/45R19 後:255/45R19 | 前:255/45R19 後:255/45R19 | 前:255/45R19 後:255/45R19 | 前:255/45R19 後:255/45R19 |
-km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
12.5km/L | 12.5km/L | 10.4km/L | 10.4km/L | 9.9km/L | 9.9km/L | 9.9km/L | 8.9km/L | 8.9km/L | 8.9km/L | 8.9km/L |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.1m |
2994cc | 2994cc | 3992cc | 3992cc | 3992cc | 3992cc | 3992cc | 6298cc | 6298cc | 6298cc | 6298cc |
310ps | 310ps | 435ps | 435ps | 435ps | 435ps | 435ps | 500ps | 500ps | 500ps | 500ps |
440(44.9) n・m(kg・m) 4500rpm | 440(44.9) n・m(kg・m) 4500rpm | 600(61.2) n・m(kg・m) 5000rpm | 600(61.2) n・m(kg・m) 5000rpm | 600(61.2) n・m(kg・m) 5000rpm | 600(61.2) n・m(kg・m) 5000rpm | 600(61.2) n・m(kg・m) 5000rpm | 625(63.7) n・m(kg・m) 4750rpm | 625(63.7) n・m(kg・m) 4750rpm | 625(63.7) n・m(kg・m) 4750rpm | 625(63.7) n・m(kg・m) 4750rpm |
H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
H27年度燃費基準 +20%達成車 | H27年度燃費基準 +20%達成車 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT |
2.99m | 2.99m | 2.99m | 2.99m | 3.12m | 3.12m | 3.12m | 3.12m | 3.12m | 3.12m | 3.12m |