基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
型式 | 3AA-GYDLA |
最小回転半径 | 5.1m |
駆動方式 | FF |
全長×全幅×全高 | 4.35m×1.82m×1.44m |
ドア数 | 5ドア |
ホイールベース | 2.64m |
ミッション | 7AT |
前トレッド 後トレッド | 1.55m 1.53m |
AI-SHIFT | ー |
室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
4WS | ー |
車両重量 | 1320kg |
シート列数 | 2列 |
乗車定員 | 5名 |
最大積載量 | -kg |
ミッション位置 | フロア |
最低地上高 | 0.13m |
車両総重量 | -kg |
マニュアルモード | ◯ |
標準色 | アイビスホワイト |
オプション色 | ターボブルー、ナバーラブルーメタリック、グレイシアホワイトメタリック、ミトスブラックメタリック、タンゴレッドメタリック、パイソンイエローメタリック、デイトナグレーパールエフェクト |
掲載コメント | - |
エンジン
エンジン型式 | DLA |
環境対策エンジン | ー |
種類 | 直列3気筒DOHC |
使用燃料 | ハイオク |
過給器 | ターボ |
燃料タンク容量 | 47リットル |
燃費(10.15モード) | -km/L |
総排気量 | 999cc |
最高出力 | 110ps |
燃費(JC08モード) | 20km/L |
可変気筒装置 | ー |
燃費(WLTCモード) | 17.9km/L └市街地:14.9km/L └郊外:17.6km/L └高速:20km/L |
燃費基準達成 | ー |
最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 200(20.4)/3000 |
足回り
ステアリング 位置 | 右 |
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
パワーステアリング | ◯ |
VGS/VGRS | ー |
サスペンション形式 前 | ストラット式 |
サスペンション形式 後 | トレーリングアーム式 |
高性能サスペンション | |
タイヤサイズ 前 | 225/40R18 |
タイヤサイズ 後 | 225/40R18 |
ブレーキ形式 前 | ディスク式 |
ブレーキ形式 後 | ディスク式 |
福祉車両
福祉車両 | ー |
安全装備
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
エアバック 運転席 | ◯ |
エアバック 助手席 | ◯ |
エアバック サイド | ◯ |
エアバック カーテン | ◯ |
エアバック ニー | - |
ソナー | ◯ |
駐車支援システム | △ |
センターデフロック | - |
横滑り防止装置 | ◯ |
トラクションコントロール | ◯ |
フロントカメラ | - |
サイドカメラ | - |
バックカメラ | △ |
LSD(リミテッドスリップデフ) | - |
ダウンヒルアシストコントロール | - |
AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | - |
SH-4WD | - |
ABS | ◯ |
ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | ◯ |
ブレーキアシスト | - |
ビルドインチャイルド | - |
アイドリングストップシステム | ◯ |
バケットシート | - |
ランフラットタイヤ | - |
後退時連動式 ドアミラー | - |
エアサスペンション | - |
レインセンサー | ◯ |
ブレーキ系装備 | - |
インテリジェント AFS | △ |
衝突軽減装置 | ◯ |
盗難防止装置 | ◯ |
ナイトビジョン | - |
セキュリティアラーム | - |
レーンアシスト | △ |
ロードサービス | - |
車間距離自動制御システム | △ |
インテリア
助手席ウォークスルー | - |
2列目ウォークスルー | - |
2列目シート | - |
3列目シート | - |
パワーウィンドウ | ◯ |
オットマン機構 | - |
フルフラットシート | - |
チップアップシート | - |
本革シート | △ |
電動サードシート | - |
フロントベンチシート | - |
床下ラゲージボックス | - |
シートリフター | ◯ |
エンジンスタート ボタン | △ |
シートポジション メモリー機能 | - |
キーレスエントリー | ◯ |
運転席パワーシート | △ |
ETC | - |
フロント両席 パワーシート | △ |
エクステリア
大型ガラスルーフ | - |
サンルーフ | △ |
ルーフレール | - |
Tバールーフ | - |
ルーフ系装備 | - |
片側電動スライドドア | - |
両側電動スライドドア | - |
電動バックドア | - |
片側スライドドア | - |
両側スライドドア | - |
タルガトップ | - |
ハードトップ | - |
ソフトトップ | - |
キャンバストップ | - |
メタルトップ | - |
ドアイージー クローザー | - |
ディスチャージド ランプ | - |
フロントフォグランプ | - |
リアフォグランプ | ◯ |
マグネシウムホイール | - |
アルミホイール | ◯ |
フロントスポイラー | - |
リアスポイラー | ◯ |
UVカットガラス | - |
プライバシーガラス | △ |
ヘッドライト ウォッシャー | △ |
ローダウン | - |
寒冷地仕様 | - |
快適装備
AM/FM ラジオ | ◯ |
カセット | - |
CD | - |
MD | - |
HDD | - |
DVD | - |
リアエンターテイメント | - |
スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
エアコン・クーラー | ◯ |
空気清浄機 | - |
AC電源 | - |
エアフィルター | - |
カーナビゲーション | - |
抗菌仕様 | - |
ステアリングヒーター | - |
消臭加工 | - |
前席シートヒーター | △ |
防水加工 | - |
後席シートヒーター | - |
サウンドシステム系装備 | △ |
インテリジェントパーキングアシスト | △ |
カーテレビ | 地上波(◯) |
クルーズコントロール | △ |
情報通信系装備 | △ |
その他ナビゲーション | △ |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
新車時価格 |
ドア枚数 |
シート列数 |
乗車定員 |
ハンドル位置 |
全長×全幅×全高 |
最低地上高 |
車両総重量 |
最大積載量 |
タイヤサイズ |
10・15モード燃費 |
JC08モード燃費 |
WLTCモード燃費 |
最小回転半径 |
排気量 |
最高出力 |
最大トルク 回転数 |
環境対策エンジン |
燃費基準達成区分 |
エンジン区分 |
駆動方式 |
ミッション |
ホイールベース |
30 TFSI | 30 TFSI アドバンスト | 30 TFSI シグネチャー エディション | 40 TFSI クワトロ Sライン 4WD | 40 TFSI クワトロ アドバンスト 4WD | ニュー アーバン スタイル |
336.0万円(税込) | 368.0万円(税込) | 426.0万円(税込) | 509.0万円(税込) | 466.0万円(税込) | 455.0万円(税込) |
5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
R | R | R | R | R | R |
4.35m×1.82m×1.45m | 4.35m×1.82m×1.45m | 4.35m×1.82m×1.45m | 4.35m×1.82m×1.44m | 4.35m×1.82m×1.45m | 4.35m×1.82m×1.45m |
0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.13m | 0.14m | 0.14m |
1320kg | 1320kg | 1320kg | 1490kg | 1490kg | 1320kg |
-kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:205/55R16 後:205/55R16 | 前:225/45R17 後:225/45R17 | 前:225/40R18 後:225/40R18 | 前:225/40R18 後:225/40R18 | 前:225/45R17 後:225/45R17 | 前:225/45R17 後:225/45R17 |
-km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
20km/L | 20km/L | 20km/L | 14.2km/L | 14.2km/L | 20km/L |
17.9km/L └市街地:14.9km/L └郊外:17.6km/L └高速:20km/L | 17.9km/L └市街地:14.9km/L └郊外:17.6km/L └高速:20km/L | 17.9km/L └市街地:14.9km/L └郊外:17.6km/L └高速:20km/L | 13.5km/L └市街地:10.5km/L └郊外:13.3km/L └高速:15.6km/L | 13.5km/L └市街地:10.5km/L └郊外:13.3km/L └高速:15.6km/L | 17.9km/L └市街地:14.9km/L └郊外:17.6km/L └高速:20km/L |
5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m |
999cc | 999cc | 999cc | 1984cc | 1984cc | 999cc |
110ps | 110ps | 110ps | 190ps | 190ps | 110ps |
200(20.4) n・m(kg・m) 3000rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 3000rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 3000rpm | 320(32.6) n・m(kg・m) 4100rpm | 320(32.6) n・m(kg・m) 4100rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 3000rpm |
ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ガソリン | ガソリン | ハイブリッド |
FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF |
7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT |
2.64m | 2.64m | 2.64m | 2.64m | 2.64m | 2.64m |